モンスターハンターワールドでは、フィールドにモンスター以外にさまざまな環境生物が存在している。
環境生物について
- 環境生物は時間帯や天候によって出現する種類が変化する場合がある。
- 近づいて調べるか、スリンガーを当てるか、攻撃することで、何らかの効果があるものもいる。
- ネットで捕獲することで、環境生物ごとに決まった調査ポイントを入手することができる他、捕獲した環境生物はマイハウスに設置して触れ合うことができる。マイハウスの種類(グレード)によって配置できる環境生物の数や種類が異なる
クエストに利用できる環境生物
環境生物は、ネットで捕獲するだけでなく、調べたりスリンガーや攻撃を当てることで何らかの効果があるものがある。
環境生物を上手く活用することで、現地で狩りに役立つ様々なサポートを得ることができる。
名称 | 効果 |
---|---|
回復ミツムシ | ミツの玉を抱えた飛行する虫。調べることで体力を回復。 |
シビレガスガエル | ガスを発生させ、敵味方関係なく近づいたものを麻痺状態にするカエル |
ドクカズラ | 周囲に一定時間毒を発生させ、敵味方関係なく近づいたものを毒にする植物 |
回復ツユクサ | 調べるとHPを回復できる |
閃光羽虫 | 大雷光虫のような光った見た目の虫。スリンガーで攻撃すると炸裂して閃光玉と同じ効果を発揮 |
スタミナライチュウ | 食べるとしばらくの間スタミナ減少が半減 |
綿胞子草 | 調べると周囲に胞子が飛散する。胞子の中にいると身を隠すことができる。 |
ニトロガスガエル | 調べるか攻撃を受けると一定時間後に爆発して周囲にダメージ |
フンコロガシ | 糞を丸めて転がす生物。虫を攻撃すると逃げ出し、残ったフンを調べると「転がされたフン」を入手でき、「スリンガーこやし弾×5」を調合で作成できる。 |
全環境生物一覧
フィールドごとに出現する環境生物は以下の通り。
レアの項目に◯がついているものは、出現するかどうかがランダムで、かつ出現するエリアが決まっているもの。
出現しなかった場合は一度探索かクエストが終了してから再度訪れることで出現する可能性がある。
レア | 名称 | 調査pts | 出現エリア |
---|---|---|---|
古代樹の森 | |||
ウロコウモリ | 7 | ||
回復ミツムシ | 10 | ||
カスミジョロウ | 5 | ||
大食いマグロ(巨大種) | 150 | ||
キザシヤンマ | 6 | ||
◯ | キッチョウヤンマ | 180 | 6 |
皇帝バッタ | 8 | ||
キレアジ(巨大種) | 12 | ||
◯ | ゴールデンヘラクレス | 200 | 6 |
◯ | コダイジュノツカイ | 200 | 5,15 |
コバルトモルフォ | 6 | ||
小金魚(巨大種) | 20 | ||
シンリンシソチョウ | 8 | ||
サシミウオ(巨大種) | 15 | ||
シビレガスガエル | 20 | ||
閃光羽虫 | 12 | ||
◯ | ダイオウカジキ(巨大種) | 180 | 4 |
トウゲンチョウ | 15 | ||
大回復ミツムシ | 40 | ||
ドスヘラクレス | 25 | ||
ナキキノボリウオ | 5 | ||
ニクイドリ | 12 | ||
◯ | 虹色ドスヘラクレス | 500 | 1 |
バクレツアロワナ | 20 | ||
ハコビアリ | 6 | ||
ハレツアロワナ | 18 | ||
ピンクパレクス(巨大種) | 15 | ||
◯ | フワフワクイナ | 200 | 1 |
ホッピンググッピー | 3 | ||
◯ | マボロシモルフォ | 120 | 6,11 |
◯ | ミチビキウサギ | 77 | 2,8,17 |
ヨリミチウサギ | 7 | ||
モリゲッコー | 7 | ||
◯ | ネッカー | 2 | |
大蟻塚の荒地 | |||
アリヅカゲッコー | 6 | ||
ウロコウモリ | 7 | ||
◯ | エメラルドカブトガニ | 240 | 4 |
回復ミツムシ | 10 | ||
カスミジョロウ | 5 | ||
大食いマグロ(巨大種) | 150 | ||
キザシヤンマ | 6 | ||
◯ | キッチョウヤンマ | 180 | 2 |
皇帝バッタ | 8 | ||
キレアジ(巨大種) | 12 | ||
◯ | ゴールデンヘラクレス | 200 | 5 |
小金魚 | 20 | ||
サシミウオ(巨大種) | 15 | ||
シビレガスガエル | 20 | ||
閃光羽虫 | 12 | ||
トウゲンチョウ | 15 | ||
テツカブトガニ | 8 | ||
ナキノボリウオ | 5 | ||
ニクイドリ | 12 | ||
◯ | 虹色ドスヘラクレス | 500 | 10 |
バクレツアロワナ(巨大種) | 20 | ||
ハコビアリ | 6 | ||
フンコロガシ | 6 | ||
ハレツアロワナ(巨大種) | 18 | ||
ピンクパレクス(巨大種) | 15 | ||
◯ | フワフワクイナ | 200 | |
ホッピングッピー | 3 | ||
ミチビキウサギ | 77 | 1,2,4 | |
ヨリミチウサギ | 7 | ||
サボテンダー | 300 | 7,8 | |
陸珊瑚の台地 | |||
アンドウウオ | 20 | ||
オソラノエボシ | 7 | ||
回復ミツムシ | 10 | ||
黄金魚(巨大種) | 30 | ||
キザシヤンマ | 6 | ||
◯ | キッチョウヤンマ | 180 | 7 |
キレアジ(巨大種) | 12 | ||
小金魚(巨大種) | 20 | ||
サシミウオ | 15 | ||
シビレガスガエル | 20 | ||
閃光羽虫 | 12 | ||
◯ | タキシードサンゴドリ | 180 | 1,5,6 |
ドレスサンゴドリ | 8 | ||
◯ | 虹色ドスヘラクレス | 500 | 11 |
バクヤクデメキン(巨大種) | 22 | ||
バクレツアロワナ(巨大種) | 20 | ||
ハレツアロワナ(巨大種) | 18 | ||
ピンクパレス(巨大種) | 15 | ||
フワフワクイナ | 200 | 12 | |
ホッピングッピー | 3 | ||
ユラユラ | 12 | ||
ユラユラクイーン | 180 | 1,3 | |
ムカシマンタゲラ | 25 | ||
瘴気の谷 | |||
ウロコウモリ | 7 | ||
◯ | エメラルドカブトガニ | 240 | 6,9 |
大食いマグロ(巨大種) | 150 | ||
◯ | カセキカンス | 500 | 8 |
キザシヤンマ | 6 | ||
◯ | 月光ゲッコー | 220 | 10,13 |
◯ | キッチョウヤンマ | 180 | 11 |
キレアジ(巨大種) | 12 | ||
クラヤミゲッコー | 8 | ||
小金魚(巨大種) | 20 | ||
ゴワゴワクイナ | 800 | 3 | |
サシミウオ(巨大種) | 15 | ||
スカベンチュラ | 8 | ||
シビレガスガエル | 20 | ||
閃光羽虫 | 12 | ||
ニクイドリ | 12 | ||
◯ | 虹色ドスヘラクレス | 500 | 11 |
バクヤクデメキン(巨大種) | 22 | ||
バクレツアロワナ(巨大種) | 20 | ||
ハコビアリ | 6 | ||
ハレツアロワナ(巨大種) | 18 | ||
ヘイタイカブトガニ | 11 | ||
ピンクパレクス(巨大種) | 15 | ||
暴君バッタ | 10 | ||
龍結晶の地 | |||
ウロコウモリ | 7 | ||
黄金魚(巨大種) | 30 | ||
大食いマグロ(巨大種) | 150 | ||
◯ | カセキカンス | 500 | 8 |
キザシヤンマ | 6 | ||
◯ | 月光ゲッコー | 220 | 8 |
◯ | キッチョウヤンマ | 180 | 16 |
キレアジ(巨大種) | 12 | ||
クラヤミゲッコー | 8 | ||
小金魚(巨大種) | 20 | ||
◯ | ゴワゴワクイナ | 800 | 11 |
サシミウオ(巨大種) | 15 | ||
シビレガスガエル | 20 | ||
閃光羽虫 | 12 | ||
ニクイドリ | 12 | ||
白金魚(巨大種) | 60 | ||
◯ | 虹色ドスヘラクレス | 500 | 3 |
バクダンイワコロガシ | 10 | ||
ニトロガスガエル | 30 | ||
バクヤクデメキン(巨大種) | 22 | ||
バクレツアロワナ(巨大種) | 20 | ||
ハレツアロワナ(巨大種) | 18 | ||
ピンクパレクス(巨大種) | 15 |
スポンサードリンク