オトモ装備一覧

モンスターハンターワールドのオトモ装備一覧です。

シリーズ 武器 頭防具 胴防具

名称レアタイプ近接遠隔会心属性属攻防御必要素材
どんぐりネコスコップ 1 切断 2 2 鉄鉱石1
ボーンネコハンマー 1 打撃 4 2 竜骨【小】1
ジャグネコ銃槌 1 打撃 5 3 賊竜の爪1
クルルネコウード 1 打撃 3 5 10 賊竜の鱗1
プケプケネコアロー 2 打撃 4 6 80 毒妖鳥の喉袋1
アイアンネコソード 2 切断 2 4 マカライト鉱石1
ボロスネコメイス 2 打撃 12 8 -20 5 土砂竜の爪1
ジュラネコソード 2 切断 7 6 100 泥魚竜の牙1
カガチネコフォーク 2 切断 6 5 10 140 飛雷竜の爪1
ジャナフネコ骨槌 3 打撃 14 12 -30 160 蛮顎竜の牙1
レイアネコレイピア 3 切断 10 8 90 雌火竜の棘1
ウルムーネコ肉球 3 打撃 10 12 ゴム質の甲殻1
バルキンネコボール 3 打撃 10 8 睡眠 55 8 竜骨塊1
すずらんネコロッド 3 打撃 10 8 麻痺 55 オオツノアゲハ1
ディアネコハンマー 3 打撃 18 10 -20 10 角竜の尾甲1
機械獣ネコグラインダ 3 切断 14 8 -20 160 機械獣のレンズ1
電気袋1
蒼星ネコ采配 3 打撃 10 6 20 140 蒼星のかけら1
賊竜のたてがみ1
パピネコステッキ 3 打撃 10 8 麻痺 50 10 開花チケット1
大地の結晶1
アロハネコウクレレ 3 打撃 12 10 120 納涼チケット1
大地の結晶1
ゴーストネコランプ 3 打撃 14 12 120 豊穣チケット1
マカライト鉱石1
スノーネコベル 3 打撃 16 10 140 煌めきチケット1
マカライト鉱石1
ギエナネコソード 4 切断 8 8 180 風漂竜の爪1
ガロンネコ鎖鎌 4 切断 11 11 30 惨爪竜の爪1
レウスネコブレイド 4 切断 16 14 10 120 火竜の鱗1
神ネコ剣ピカゴロ 4 切断 9 11 220 幻獣の雷角1
デスギアネコサイス 4 切断 16 14 130 禍々しい布1
いびつな狂骨1
スターネコスタンド 4 打撃 18 12 180 感謝チケット1
ライトクリスタル1
どんぐりネコスコップ 5 切断 25 14 鋭利な爪1
ボーンネコハンマーα 5 打撃 30 10 上質な堅骨1
ジャグネコ銃槌α 5 打撃 32 12 賊竜の尖爪1
クルルネコウードα 5 打撃 26 12 20 掻鳥の上鱗1
プケプケネコアローα 5 打撃 30 22 90 毒妖鳥の大喉袋1
アイアンネコソードα 5 切断 20 18 カブレライト鉱石1
ボロスネコメイスα 5 打撃 36 20 -20 10 土砂竜の鋭爪1
ジュラネコソードα 5 切断 32 18 140 泥魚竜の鋭牙1
カガチネコフォークα 5 切断 30 14 10 180 飛雷竜の尖爪1
ジャナフネコ骨槌α 5 打撃 40 28 -30 300 蛮顎竜の鋭牙1
レイアネコレイピアα 5 切断 46 21 105 雌火竜の上棘1
ウルムーネコ肉球α 5 打撃 35 35 ゴム質の甲殻1
バルキンネコボールα 5 打撃 48 19 睡眠 75 16 骨鎚竜の堅殻1
竜骨塊1
すずらんネコロッドα 5 打撃 44 23 麻痺 75 モンスターの濃汁1
オオツノアゲハ1
強力麻痺袋1
パピネコステッキα 5 打撃 48 18 麻痺 70 10 開花チケット1
龍脈の結晶1
アロハネコウクレレα 5 打撃 38 32 210 納涼チケット1
龍脈の結晶1
マグナネコパペットα 6 切断 25 12 爆破 30 5 熔山龍のマグマ1
ギエナネコソードα 6 切断 40 25 260 風漂竜の尖爪1
ガロンネコ鎖鎌α 6 切断 46 27 30 惨爪竜の尖爪1
レウスネコブレイドα 6 切断 45 25 10 200 火竜の上鱗1
ディアネコハンマーα 6 打撃 60 20 -20 20 角竜の堅甲1
角竜の尾甲1
ラヴァネコメイスα 6 打撃 50 20 300 溶岩竜の鋭牙1
ロックバスターα 6 打撃 40 40 ロックマンチケット2
ゴーストネコランプα 6 打撃 44 36 240 豊穣チケット1
カブレライト鉱石1
スノーネコベルα 6 打撃 50 40 240 煌めきチケット1
カブレライト鉱石1
ガンキンネコ鉄塊α 7 打撃 55 25 150 25 爆鎚竜の顎1
バゼルネコメイスα 7 打撃 52 30 爆破 40 爆鱗竜の爆腺1
デスギアネコサイスα 7 切断 45 26 260 古龍骨1
禍々しい布1
奇面ネコ石器α 7 切断 50 40 20 奇面族スケッチ1
カブレライト鉱石1
バンギスネコ暴槌α 7 打撃 65 22 -20 180 恐暴竜の頭殻1
スターネコスタンドα 7 打撃 56 44 270 感謝チケット3
ノヴァクリスタル1
オーグネコハンマーα 8 打撃 70 16 60 滅尽龍の再生殻1
ワンドネコ=ダオラα 8 切断 56 32 10 200 爆鱗竜の尖爪1
カイザーネコメイスα 8 打撃 58 26 爆破 45 炎龍の尖爪1
ウルズネコソードα 8 切断 60 26 220 屍套龍の尖爪1
神ネコ剣ピカゴロα 8 切断 42 25 350 幻獣の蒼角1
ゼノネコブーケα 8 切断 55 40 10 180 冥灯龍の幽爪1
マムネコファンα 8 打撃 60 50 30 爛輝龍の金尾殻1
武者ネコノ太刀α 8 切断 70 20 10 暁ノ武士チケット2
エリザネコパラソルα 8 切断 65 16 爆破 35 炎妃龍の翼1
金のチョコボロッドα 8 打撃 40 55 360 20 魔獣の堅骨1
魔獣の裂爪1
エーテライトの欠片1
怪物の呪杖 8 打撃 78 32 -15 ネッカーカード(攻)1
名称レア必要素材
レザーネコヘッド 1 2 20000 鉄鉱石1
ボーンネコヘルム 1 4 20202 竜骨【小】1
ジャグネコヘルム 1 4 -22-1-11 賊竜の皮1
クルルネコターバン 1 4 0-3010 掻鳥の飾り羽1
プケプケネコフード 2 2 03-301 毒妖鳥の鱗1
アロイネコヘルム 2 4 -20-2-20 マカライト鉱石1
ボロスネコヘルム 2 6 -3-13-10 土砂竜の頭殻1
ジュラネコヘルム 2 8 -12-300 泥魚竜のヒレ1
カガチネコフード 2 8 0-3300 飛雷竜の鱗1
ジャヤナフネコヘルム 3 10 3-3-1-10 蛮顎竜の鱗1
レイアネコヘルム 3 10 20-20-3 雌火竜の棘1
ウルムーネコヘルム 3 10 -32010 浮空竜の鱗1
バルキンネコメット 3 12 020-1-2 骨鎚竜の黒油殻1
ヤツホシネコテスタ 3 8 -1-1202 オオツノアゲハ1
ディアネコヘルム 3 16 3-20-32 ねじれた角1
機械獣ネコヘッド 3 20 -2-2-2-2-2 機械獣のレンズ2
ドラグライト鉱石3
蒼星ネコ兜 3 12 22003 蒼星のかけら1
蒼星のかけら1
パピネコハット 3 10 11411 開花チケット1
大地の結晶1
アロハネコ麦わら帽 3 12 14111 納涼チケット1
大地の結晶1
ゴーストネコヘッド 3 14 41111 豊穣チケット1
マカライト鉱石1
スノーネコヘッド 3 16 11141 煌めきチケット1
マカライト鉱石1
ギエナネコヘルム 4 14 -12-330 風漂竜の皮1
ガロンネコヘルム 4 14 22-2-30 惨爪竜の鱗1
レウスネコヘルム 4 16 31-21-3 火竜の甲殻1
キリンネコホーン 4 18 -3-24-22 幻獣のたてがみ1
デスギアネコフード 4 16 32-23-4 禍々しい布1
スターネコヘッド 4 18 11114 感謝チケット1
ライトクリスタル1
レザーネコヘッドα 5 28 20000 上質な毛皮1
ボーンネコヘルムα 5 30 20202 上質な堅骨1
ジャグネコヘルムα 5 32 -22-1-11 賊竜の上皮1
クルルネコターバンα 5 32 0-3010 掻鳥の大飾り羽1
プケプケネコフードα 5 34 03-301 毒妖鳥の上鱗1
アロイネコヘルムα 5 30 -20-2-20 カブレライト鉱石1
ボロスネコヘルムα 5 34 -3-13-10 土砂竜の堅殻1
土砂竜の頭殻1
ジュラネコヘルムα 5 36 -12-300 泥魚竜の上ヒレ1
カガチネコフードα 5 36 0-3300 飛雷竜の上鱗1
ジャナフネコヘルムα 5 36 3-3-1-10 蛮顎竜の上鱗1
レイアネコヘルムα 5 36 20-20-3 雌火竜の上鱗1
ウルムーネコヘルムα 5 36 -32010 浮空竜の上鱗1
バルキンネコメットα 5 38 020-1-2 骨鎚竜の上鱗1
骨鎚竜の黒油殻1
ヤツホシネコテスタα 5 30 -1-1202 ランゴスタの堅殻1
オオツノアゲハ1
パピネコハットα 5 34 11411 開花チケット1
龍脈の結晶1
アロハネコ麦わら帽 5 36 14111 納涼チケット1
龍脈の結晶1
マグナネコクラウンα 6 36 4-3-1-2-3 熔山龍の熱鱗1
ギエナネコヘルムα 6 42 -22-330 風漂竜の上皮1
ガロンネコヘルムα 6 42 22-2-30 惨爪竜の上鱗1
レウスネコヘルムα 6 42 31-21-3 火竜の堅殻1
ディアネコヘルムα 6 46 3-20-32 上質なねじれた角1
ラヴァネコヘルムα 6 42 3-3-1-13 溶岩竜の上ヒレ1
ロックマンヘッドα 6 38 33333 ロックマンチケット3
ゴーストネコヘッドα 6 42 41111 豊穣チケット1
カブレライト鉱石1
スノーネコヘッドα 6 46 11141 煌めきチケット1
カブレライト鉱石1
ガンキンネコヘルムα 7 46 4-31-2-2 爆鱗竜の堅殻1
バゼルネコヘルムα 7 50 31-4-2-2 爆鱗竜の上鱗1
デスギアネコフードα 7 42 32-23-4 古龍骨1
禍々しい布1
奇面ネコマスクα 7 44 11111 奇面族スケッチ1
荒々しい蛮骨1
バンギスネコヘルムα 7 50 11-32-3 恐暴竜の黒鱗1
スターネコヘッドα 7 50 11114 感謝チケット3
ノヴァクリスタル1
オーグネコヘルムα 8 54 11-31-3 滅尽龍の大角1
クシャナネコスーラα 8 56 02-34-2 鋼の上龍鱗1
カイザーネココロナα 8 56 3-31-31 炎王龍のたてがみ1
ウルズネコスカルα 8 56 -441-1-3 屍套龍の堅殻1
キリンネコホーンα 8 56 -3-24-22 幻獣の上皮1
幻獣のたてがみ1
ゼノネコヴェールα 8 60 -3222-4 冥灯龍の白殻1
マムネコファーα 8 60 4-23-4-2 爛輝龍の金殻1
武者ネコ兜α 8 56 20-222 暁ノ武士チケット1
エリザネココロナα 8 60 311-3-2 炎妃龍のたてがみ1
モーグリヘッドα 8 60 -2-23-24 魔獣のたてがみ1
魔獣の尻尾1
エーテライトの欠片1
ネッカーヘッドα 8 60 1-4111 ネッカーカード(守)1
名称レア必要素材
レザーネコベスト 1 2 20000 鉄鉱石1
ボーンネコメイル 1 4 20202 竜骨【小】1
ジャグネコメイル 1 4 -22-1-11 賊竜のたてがみ1
クルルネコベスト 1 4 0-3014 掻鳥の皮1
プケプケネコマント 2 6 03-301 毒妖鳥の羽根1
アロイネコメイル 2 4 -20-2-20 マカライト鉱石1
ボロスネコメイル 2 6 -3-13-10 土砂竜の甲殻1
ジュラネコメイル 2 8 -12-300 泥魚竜の鱗1
カガチネコスーツ 2 8 0-3300 飛雷竜の毛皮1
ジャナフネコメイル 3 10 3-3-1-10 蛮顎竜の毛皮1
レイアネコメイル 3 10 20-20-3 雌火竜の甲殻1
ウルムーネコケープ 3 10 -32010 浮空竜の毛皮1
バルキンネコスーツ 3 12 020-1-2 骨鎚竜の鱗1
ヤツホシネコペット 3 8 -1-1202 オオツノアゲハ1
ディアネコメイル 3 16 3-20-32 角竜の甲殻1
機械獣ネコボディ 3 20 -2-2-2-2-2
蒼星ネコ鎧 3 12 22003 蒼星のかけら1
賊竜の皮1
パピネコベスト 3 10 11411 開花チケット1
大地の結晶1
アロハネコアロハ 3 12 14111 納涼チケット1
大地の結晶1
ゴーストネコローブ 3 14 41111 豊穣チケット1
マカライト鉱石1
スノーネコボディ 3 16 11141 煌めきチケット1
マカライト鉱石1
ギエナネコメイル 4 14 -12-330 風漂竜の翼膜1
ガロンネコメイル 4 14 22-2-30 惨爪竜の硬筋1
レウスネコメイル 4 16 31-21-3 火竜の甲殻1
キリンネコベスト 4 18 -3-24-22 幻獣の皮1
デスギアネココート 4 16 32-23-4 禍々しい布1
スターネコツナギ 4 18 11114 感謝チケット1
ライトクリスタル1
レザーネコベストα 5 28 20000 上質な毛皮1
ボーンネコメイルα 5 30 20202 上質な堅骨1
ジャグネコメイルα 5 32 -22-1-11 賊竜の上鱗1
賊竜のたてがみ1
クルルネコベストα 5 32 0-3010 掻鳥の上皮1
プケプケネコマントα 5 34 03-301 毒妖鳥の上鱗1
毒妖鳥の羽根1
アロイネコメイルα 5 30 -20-2-20 カブレライト鉱石1
ボロスネコメイルα 5 34 -3-13-10 土砂竜の堅殻1
ジュラネコメイルα 5 36 -12-300 泥魚竜の上鱗1
カガチネコスーツ 5 36 0-3300 飛雷竜の上毛皮1
ジャナフネコメイルα 5 36 3-3-1-10 蛮顎竜の上毛皮1
レイアネコメイルα 5 36 20-20-3 雌火竜の堅殻1
ウルムーネコケープα 5 36 -32010 浮空竜の上毛皮1
バルキンネコスーツα 5 38 020-1-2 骨鎚竜の上鱗1
ヤツホシネコペットα 5 30 -1-1202 ランゴスタの薄羽1
オオツノアゲハ1
パピネコベストα 5 34 11411 開花チケット1
龍脈の結晶1
アロハネコアロハα 5 36 14111 納涼チケット1
龍脈の結晶1
マグナネコスーツα 6 36 4-3-1-2-3 熔山龍の胸殻1
ギエナネコメイルα 6 42 -12-330 風漂竜の翼1
ガロンネコメイルα 6 42 22-2-30 惨爪竜の大硬筋1
レウスネコメイルα 6 42 31-21-3 火竜の堅殻1
ディアネコメイルα 6 46 3-20-32 角竜の堅殻1
ラヴァネコメイルα 6 42 3-3-1-13 溶岩竜の上鱗1
ロックマンボディ 6 38 33333
ゴーストネコローブα 6 42 41111 豊穣チケット1
カブレライト鉱石1
スノーネコボディα 6 46 11141 煌めきチケット1
カブレライト鉱石1
ガンキンネコメイルα 7 46 4-31-2-2 爆鎚竜の耐熱殻1
バゼルネコメイルα 7 50 31-4-2-2 爆鱗竜の堅殻1
デスギアネココートα 7 42 32-23-4 古龍骨1
禍々しい布1
奇面ネコみのα 7 44 11111 奇面族スケッチ1
荒々しい蛮骨1
バンギスネコメイルα 7 50 11-32-3 恐暴竜の黒皮1
スターネコツナギα 7 50 11114 感謝チケット3
ノヴァクリスタル1
オーグネコメイルα 8 54 11-31-3 滅尽龍の堅殻1
クシャナネコバダルα 8 56 02-34-2 鋼龍の堅殻1
カイザーネコラフルα 8 56 3-31-31 炎王龍の堅殻1
ウルズネコボーンα 8 56 -441-1-3 屍套龍の被膜1
キリンネコベストα 8 56 -3-24-22 幻獣の上皮1
ゼノネコドレスα 8 60 -3222-4 冥灯龍の幽幕1
マムネコスーツα 8 60 4-23-4-2 爛輝龍の金鱗1
武者ネコ鎧α 8 56 20-222 暁ノ武士チケット1
エリザネコラフルα 8 60 311-3-2 炎妃龍の上鱗1
モーグリボディα 8 60 -2-23-24
ネッカーボディα 8 60 1-4111
スポンサードリンク
 
サイト内検索
 
モンスターデータ
防具・スキルデータ
アイテムデータ
クエストデータ
武器データと操作
人気装備・スキルランキング
アイスボーン情報
冒険の拠点アステラ
新要素
狩りの基礎知識
コラム
基本情報
モンスターデータ
モンハンワールド関連リンク集
当サイトについて

topヘ戻る