モンスターハンターワールドのライトボウガン一覧です。
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
| 名称 | 攻撃力 特殊 会心 | ブレ | 弾 | スロ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | |||||||||||
| チェーンブリッツⅠ | 130 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ┗ チェーンブリッツⅡ | 143 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 鉄鉱石2 | ||||||||||||||
| ┗ チェーンブリッツⅢ | 156 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 大地の結晶2,マカライト鉱石2,鉄鉱石5 | ||||||||||||||
| ┗ ハイチェーンブリッツⅠ | 169 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ドラグライト鉱石2,マカライト鉱石5,竜骨【中】2 | ||||||||||||||
| ┗ ハイチェーンブリッツⅡ | 182 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 上竜骨2,ドラグライト鉱石5,深海の結晶2,マカライト鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ ハイチェーンブリッツⅢ | 195 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| カブレライト鉱石8,ドラグライト鉱石5,龍脈の結晶2 | ||||||||||||||
| ┗ クロスブリッツⅠ | 208 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ユニオン鉱石8,カブレライト鉱石5,ドラグライト鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ クロスブリッツⅡ | 234 | 小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 | ①①- |
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 古龍の血2,ユニオン鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ ネルガルツィエル | 247 | 中 |
通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | 3 | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | - | 3 | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | 3 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 滅尽龍の尖爪3,滅尽龍の再生殻4,滅尽龍の尻尾2,滅尽龍の堅殻2 | ||||||||||||||
| ┗ 破滅の引金 | 260 | 中 |
通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | 3 | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | - | 3 | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | 3 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 冥灯龍の幽角2,滅尽龍の大角5,滅尽龍の尖爪5,滅尽龍の宝玉1 | ||||||||||||||
| ┗ ウルムーブリッツⅠ | 169 会心10% |
小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ゴム質の甲殻1,浮空竜の鱗3,浮空竜の毛皮3 | ||||||||||||||
| ┗ ウルムーブリッツⅡ | 182 会心10% |
小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 角竜の甲殻3,ゴム質の甲殻3,浮空竜の翼膜2,シャムオスの鱗5 | ||||||||||||||
| ┗ ウルムーティフォンⅠ | 195 会心15% |
小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ゴム質の堅殻3,浮空竜の上鱗5,浮空竜の上毛皮4,シャムオスの上鱗5 | ||||||||||||||
| ┗ ウルムーティフォンⅡ | 208 会心15% |
小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 角竜の延髄2,ゴム質の堅殻4,浮空竜の翼3,ノヴァクリスタル1 | ||||||||||||||
| ┗ ウルムーティフォンⅢ | 221 会心15% |
小 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 古龍骨3,ゴム質の堅殻5,浮空竜の上鱗7,竜玉1 | ||||||||||||||
| ┗ バゼルタイフーンⅠ | 247 会心-10% |
中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 1 | 3 | 2 | 毒 | - | 4 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | - | 3 | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | 4 | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 爆鱗竜の尖爪3,爆鱗竜の上鱗5,爆鱗竜の爆腺4,獄炎石1 | ||||||||||||||
| ┗ バゼルタイフーンⅡ | 260 会心-10% |
中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 1 | 3 | 2 | 毒 | - | 4 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | - | 3 | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | 2 | 1 | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | 4 | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 炎龍の塵粉3,爆鱗竜の翼4,爆鱗竜の尖爪4,爆鱗竜の宝玉1 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスブリッツⅠ | 169 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 賊竜の爪1,賊竜の皮1,賊竜の鱗3,とがった爪1 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスブリッツⅡ | 182 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 賊竜の爪2,賊竜のたてがみ2,サンゴの紅骨2,眩鳥の爪3 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスブリッツⅢ | 195 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 上竜骨3,賊竜の鱗5,賊竜の爪3,賊竜のたてがみ3 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスファイアⅠ | 208 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | ①①- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 賊竜の上鱗6,賊竜の尖爪4,賊竜のたてがみ6,鋭利な爪5 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスファイアⅡ | 234 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | ②②- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 堅竜骨4,賊竜の尖爪6,ジャグラスの上皮6,眩鳥の尖爪5 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスファイアⅢ | 247 | 中 |
通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 | ③②- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 屍套龍の尖爪2,賊竜の尖爪8,賊竜の上皮6,ノヴァクリスタル1 | ||||||||||||||
| ┗ フレイムブリッツⅠ | 195 会心10% |
小 |
通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 火竜の鱗1,火竜の翼膜2,火炎袋2,火竜の骨髄1 | ||||||||||||||
| ┗ フレイムブリッツⅡ | 208 会心10% |
小 |
通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 火竜の鱗6,火竜の尻尾2,火竜の逆鱗1,爆炎袋3 | ||||||||||||||
| ┗ レウスバスターⅠ | 221 会心20% |
小 |
通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 火竜の上鱗6,火竜の堅殻4,火竜の翼2,火竜の延髄1 | ||||||||||||||
| ┗ レウスバスターⅡ | 247 会心20% |
小 |
通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 蒼火竜の上鱗6,蒼火竜の堅殻4,蒼火竜の翼3,火竜の紅玉1 | ||||||||||||||
| ┗ サンダーブリッツⅠ | 182 | 小 |
通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 電 | 3 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ドラグライト鉱石5,飛雷竜の電極針1,飛雷竜の爪2,電気袋1 | ||||||||||||||
| ┗ サンダーブリッツⅡ | 195 | 小 |
通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 電 | 3 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 上竜骨2,飛雷竜の電極針2,飛雷竜の皮膜2,深海の結晶3 | ||||||||||||||
| ┗ ライトニングブリッツⅠ | 208 | 小 |
通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 電 | 3 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| カブレライト鉱石5,飛雷竜の上鱗4,飛雷竜の上毛皮2,ランゴスタの薄羽3 | ||||||||||||||
| ┗ ライトニングブリッツⅡ | 221 | 小 |
通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 電 | 3 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ユニオン鉱石5,飛雷竜の雷極針2,飛雷竜の皮膜4,電撃袋3 | ||||||||||||||
| ┗ ライトニングブリッツⅢ | 234 | 小 |
通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 電 | 3 | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 古龍の血3,飛雷竜の雷極針4,飛雷竜の尖爪6,竜玉1 | ||||||||||||||
| ┗ スノウブリッツⅠ | 182 | 小 |
通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 風漂竜の爪3,風漂竜の鱗4,氷結袋2,深海の結晶3 | ||||||||||||||
| ┗ スノウブリッツⅡ | 195 | 小 |
通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| カブレライト鉱石5,風漂竜の尾膜2,風漂竜の翼膜3,シャムオスの上鱗5 | ||||||||||||||
| ┗ フロストブリッツⅠ | 221 | 小 |
通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| ユニオン鉱石5,風漂竜の上鱗5,風漂竜の翼3,凍結袋3 | ||||||||||||||
| ┗ フロストブリッツⅡ | 247 | 小 |
通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 | ||||
| 古龍の血3,風漂竜の尖爪5,風漂竜の上皮3,竜玉1 | ||||||||||||||
| ハンターライフルⅠ | 143 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| ┗ ハンターライフルⅡ | 156 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 竜骨【小】2 | ||||||||||||||
| ┗ ハンターライフルⅢ | 169 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 竜骨【中】2,太古の大骨1 | ||||||||||||||
| ┗ パワーライフルⅠ | 182 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 竜骨【大】1,竜骨【中】5,強固な岩骨2 | ||||||||||||||
| ┗ パワーライフルⅡ | 195 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 上竜骨2,竜骨【大】1,頑丈な骨4 | ||||||||||||||
| ┗ パワーライフルⅢ | 208 | 中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 尖竜骨2,上竜骨2,上質な堅骨2 | ||||||||||||||
| ┗ スナイプシューターⅠ | 221 防+10 |
中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | ②-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 堅竜骨4,尖竜骨6,上質な堅骨1 | ||||||||||||||
| ┗ スナイプシューターⅡ | 247 防+10 |
中 |
通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - | ③-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | 4 | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 | ||||
| 古龍骨4,堅竜骨6,上質な堅骨2 | ||||||||||||||
| ┗ ハザクエリピア | 247 | 小 |
通 | 3 | 2 | 1 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | ②-- |
| 貫 | 4 | - | 2 | 毒 | 6 | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | 5 | 龍 | 3 | 捕 | 2 | ||||
| 屍套龍の尖爪4,屍套龍の鋭牙5,死屍の龍鱗6,屍套龍の被膜4 | ||||||||||||||
| ┗ グルゴレットの叫喚 | 260 | 小 |
通 | 3 | 2 | 1 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | ②-- |
| 貫 | 4 | - | 2 | 毒 | 6 | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 3 | - | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 5 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | 5 | 5 | 龍 | 3 | 捕 | 2 | ||||
| 冥灯龍の幽幕3,屍套龍の尖爪6,屍套龍の尻尾2,屍套龍の宝玉1 | ||||||||||||||
| ┗ ブレイズライフルⅠ | 195 会心-30% |
大 |
通 | 4 | 3 | 2 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | 3 | 水 | - | 竜 | - | ||||
