モンスターハンターワールドのヘビィボウガン一覧です。
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
| 名称 | 攻撃力 特殊 会心 | ブレ | 弾 | スロ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 状態 | 属性 | 特殊 | |||||||||||
| アイアンアサルトⅠ | 150 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ┗ アイアンアサルトⅡ | 165 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 鉄鉱石2 | ||||||||||||||
| ┗ アイアンアサルトⅢ | 180 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 大地の結晶2,マカライト鉱石2,鉄鉱石5 | ||||||||||||||
| ┗ スティールアサルトⅠ | 195 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ドラグライト鉱石2,マカライト鉱石5,竜骨【中】2 | ||||||||||||||
| ┗ スティールアサルトⅡ | 210 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 上竜骨2,ドラグライト鉱石5,深海の結晶2,マカライト鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ スティールアサルトⅢ | 225 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ①-- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| カブレライト鉱石8,ドラグライト鉱石5,龍脈の結晶2 | ||||||||||||||
| ┗ クロムアサルトⅠ | 240 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ①-- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ユニオン鉱石8,カブレライト鉱石5,ドラグライト鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ クロムアサルトⅡ | 255 機関竜弾 |
小 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ①①- |
| 貫 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 4 | 3 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 3 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 2 | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 古龍の血2,ユニオン鉱石1 | ||||||||||||||
| ┗ ネルガルグレア | 270 機関竜弾 |
中 |
通 | 1 | 5 | 3 | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 4 | - | - | 毒 | - | - | 水 | 4 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 1 | 3 | 3 | 麻 | - | 1 | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | - | 2 | 1 | 睡 | - | 1 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 2 | 捕 | 3 | ||||
| 滅尽龍の尖爪3,滅尽龍の再生殻4,滅尽龍の尻尾2,滅尽龍の堅殻2 | ||||||||||||||
| ┗ 撃滅の砲火 | 285 機関竜弾 |
中 |
通 | 1 | 5 | 3 | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 4 | - | - | 毒 | - | - | 水 | 4 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 1 | 3 | 3 | 麻 | - | 1 | 氷 | 4 | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | - | 2 | 1 | 睡 | - | 1 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 2 | 捕 | 3 | ||||
| 冥灯龍の幽角2,滅尽龍の大角5,滅尽龍の尖爪5,滅尽龍の宝玉1 | ||||||||||||||
| ┗ アクアアサルトⅠ | 180 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 大地の結晶3,泥魚竜の甲殻1,泥魚竜の鱗3,水袋1 | ||||||||||||||
| ┗ アクアアサルトⅡ | 195 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ドラグライト鉱石5,泥魚竜のヒレ3,泥魚竜の牙2,咬魚の皮3 | ||||||||||||||
| ┗ アクアアサルトⅢ | 210 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | --- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 上竜骨2,泥魚竜の牙4,深海の結晶3,咬魚のヒゲ3 | ||||||||||||||
| ┗ ウォーターキャノンⅠ | 225 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| カブレライト鉱石5,泥魚竜の堅殻2,泥魚竜の上鱗3,咬魚の上皮5 | ||||||||||||||
| ┗ ウォーターキャノンⅡ | 240 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ユニオン鉱石5,泥魚竜の上ヒレ4,大水袋3,咬魚の大ヒゲ3 | ||||||||||||||
| ┗ ウォーターキャノンⅢ | 255 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | 4 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 2 | ①-- |
| 貫 | 6 | 5 | - | 毒 | 7 | 5 | 水 | 7 | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 古龍の血3,泥魚竜の上ヒレ6,泥魚竜の鋭牙5,竜玉1 | ||||||||||||||
| ┗ イルミナルアサルトⅠ | 195 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | - | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 6 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | 3 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | - | - | 睡 | 5 | 3 | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 眩鳥の爪2,眩鳥の発光膜1,眩鳥の鱗3 | ||||||||||||||
| ┗ イルミナルアサルトⅡ | 210 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | - | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 6 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | 3 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | - | - | 睡 | 5 | 3 | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 風漂竜の尾膜2,眩鳥の爪3,眩鳥の発光膜2,とがった爪3 | ||||||||||||||
| ┗ アルマデステリオⅠ | 225 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | - | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 6 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | 3 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | - | - | 睡 | 5 | 3 | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 眩鳥の尖爪3,眩鳥の閃光膜1,眩鳥の上鱗5,ライトクリスタル1 | ||||||||||||||
| ┗ アルマデステリオⅡ | 240 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | - | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 6 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | 3 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | - | - | 睡 | 5 | 3 | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 風漂竜の翼2,眩鳥の尖爪4,眩鳥の閃光膜2,鋭利な爪5 | ||||||||||||||
| ┗ アルマデステリオⅢ | 255 機関竜弾 |
小 |
通 | 7 | 6 | - | 回 | 2 | 2 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 6 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 3 | 3 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 4 | - | - | 睡 | 5 | 3 | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 鋼龍の翼2,眩鳥の尖爪5,眩鳥の閃光膜3,鳥竜玉1 | ||||||||||||||
| ┗ ロゼッテス | 210 機関竜弾 |
なし |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | - | 火 | 5 | 斬 | 1 | --- |
| 貫 | 10 | 8 | 6 | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | - | - | 氷 | 5 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 2 | 1 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 3 | 3 | - | 減 | 1 | 4 | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 風漂竜の爪3,風漂竜の鱗4,氷結袋2 | ||||||||||||||
| ┗ ロゼッテス改 | 240 機関竜弾 |
なし |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | - | 火 | 5 | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 10 | 8 | 6 | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | - | - | 氷 | 5 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 2 | 1 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 3 | 3 | - | 減 | 1 | 4 | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 風漂竜の尖爪3,風漂竜の上鱗5,風漂竜の翼3,凍結袋2 | ||||||||||||||
| ┗ レイ=ロゼッテス | 255 機関竜弾 |
なし |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | - | 火 | 5 | 斬 | 1 | ①-- |
| 貫 | 10 | 8 | 6 | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | - | - | 氷 | 5 | 鬼 | - | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 2 | 1 | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 3 | 3 | - | 減 | 1 | 4 | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 鋼龍の尖爪2,風漂竜の尖爪5,風漂竜の上皮3,風漂竜の宝玉1 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスアサルトⅠ | 180 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 賊竜の爪1,賊竜の皮1,賊竜の鱗3,とがった爪1 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスアサルトⅡ | 195 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 賊竜の爪2,賊竜のたてがみ2,サンゴの紅骨2,眩鳥の爪3 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスアサルトⅢ | 210 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 上竜骨3,賊竜の鱗5,賊竜の爪3,賊竜のたてがみ3 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスキャノンⅠ | 240 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 賊竜の上鱗6,賊竜の尖爪4,賊竜のたてがみ6,鋭利な爪5 | ||||||||||||||
| ┗ ジャグラスキャノンⅡ | 255 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 堅竜骨4,賊竜の尖爪6,ジャグラスの上皮6,眩鳥の尖爪5 | ||||||||||||||
| ┗ 牙竜重弩【暴食】 | 270 機関竜弾 |
中 |
通 | 5 | 4 | - | 回 | 1 | 1 | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - | ||||
| 散 | 10 | 6 | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | 1 | ||||
| 拡散 | 1 | 1 | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 屍套龍の尖爪2,賊竜の尖爪8,賊竜の上皮6,ノヴァクリスタル1 | ||||||||||||||
| ┗ ブレイズアサルトⅠ | 210 会心-20% 機関竜弾 |
大 |
通 | 10 | 9 | 6 | 回 | - | - | 火 | 7 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 9 | 7 | - | 毒 | 5 | 5 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 9 | 6 | 5 | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 3 | 2 | - | 減 | - | - | 龍 | 3 | 捕 | 3 | ||||
| 蛮顎竜の牙2,蛮顎竜の鱗3,火炎袋1 | ||||||||||||||
| ┗ ブレイズアサルトⅡ | 225 会心-20% 機関竜弾 |
大 |
通 | 10 | 9 | 6 | 回 | - | - | 火 | 7 | 斬 | - | --- |
| 貫 | 9 | 7 | - | 毒 | 5 | 5 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 9 | 6 | 5 | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 3 | 2 | - | 減 | - | - | 龍 | 3 | 捕 | 3 | ||||
| 火竜の骨髄1,蛮顎竜の牙4,蛮顎竜の鼻骨1,蛮顎竜の尻尾1 | ||||||||||||||
| ┗ フラムエルテルマ | 255 会心-20% 機関竜弾 |
大 |
通 | 10 | 9 | 6 | 回 | - | - | 火 | 7 | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 9 | 7 | - | 毒 | 5 | 5 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 9 | 6 | 5 | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 3 | 2 | - | 減 | - | - | 龍 | 3 | 捕 | 3 | ||||
| 蛮顎竜の鋭牙4,蛮顎竜の上鱗5,爆炎袋3,蛮顎竜の逆鱗1 | ||||||||||||||
| ┗ 蛮顎重弩フラムテルマ | 300 会心-20% 機関竜弾 |
大 |
通 | 10 | 9 | 6 | 回 | - | - | 火 | 7 | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 9 | 7 | - | 毒 | 5 | 5 | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 9 | 6 | 5 | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 4 | 3 | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 3 | 2 | - | 減 | - | - | 龍 | 3 | 捕 | 3 | ||||
| 炎王龍のたてがみ2,蛮顎竜の鋭牙6,蛮顎竜の大鼻骨2,蛮顎竜の宝玉1 | ||||||||||||||
| ボーンシューターⅠ | 150 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ┗ ボーンシューターⅡ | 165 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 竜骨【小】2 | ||||||||||||||
| ┗ ボーンシューターⅢ | 195 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 竜骨【中】2,太古の大骨1 | ||||||||||||||
| ┗ ヘビィシューターⅠ | 210 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 竜骨【大】1,竜骨【中】5,強固な岩骨2 | ||||||||||||||
| ┗ ヘビィシューターⅡ | 225 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | --- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 上竜骨2,竜骨【大】1,頑丈な骨4 | ||||||||||||||
| ┗ ヘビィシューターⅢ | 240 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ①-- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 尖竜骨2,上竜骨2,上質な堅骨2 | ||||||||||||||
| ┗ パワーシューターⅠ | 255 防+10 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ②-- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 堅竜骨4,尖竜骨6,上質な堅骨1 | ||||||||||||||
| ┗ パワーシューターⅡ | 270 防+10 狙撃竜弾 |
中 |
通 | 9 | 6 | 5 | 回 | 2 | - | 火 | - | 斬 | 3 | ③-- |
| 貫 | 7 | - | - | 毒 | 4 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | 6 | 4 | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 | ||||
| 徹 | 3 | - | - | 睡 | 3 | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 2 | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 古龍骨4,堅竜骨6,上質な堅骨2 | ||||||||||||||
| ┗ ディアシューターⅠ | 240 防+10 会心-20% 狙撃竜弾 |
大 |
通 | 1 | 5 | 3 | 回 | 1 | - | 火 | - | 斬 | - | --- |
| 貫 | 4 | 3 | 2 | 毒 | 3 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| ねじれた角1,角竜の牙2,角竜の甲殻4,上竜骨3 | ||||||||||||||
| ┗ ディアシューターⅡ | 270 防+10 会心-20% 狙撃竜弾 |
大 |
通 | 1 | 5 | 3 | 回 | 1 | - | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 4 | 3 | 2 | 毒 | 3 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 尖竜骨4,角竜の背甲4,角竜の尾甲2,角竜の骨髄1 | ||||||||||||||
| ┗ デュエルスタッブ | 300 防+15 会心-20% 狙撃竜弾 |
大 |
通 | 1 | 5 | 3 | 回 | 1 | - | 火 | - | 斬 | - | ①-- |
| 貫 | 4 | 3 | 2 | 毒 | 3 | - | 水 | - | 竜 | 1 | ||||
| 散 | - | - | - | 麻 | 2 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 | ||||
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 電 | - | 硬 | - | ||||
| 拡散 | 1 | - | - | 減 | 1 | - | 龍 | - | 捕 | 3 | ||||
| 上質なねじれた角3,角竜の堅殻6,角竜の堅甲5,角竜の延髄1 | ||||||||||||||
| ┗ ネロディアーカ | 315 防+15 会心-20% 狙撃竜弾 |
大 |
