| コメント | 悠久の時を生きた古龍の体内で極めて稀に生成される大きな宝玉。 |
|---|---|
| レア | 12 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 死を纏うヴァルハザク | クエスト報酬 | 1 | 8% | マスター | |
| 死を纏うヴァルハザク | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 2 | 3% | マスター |
| 悉くを殲ぼすネルギガンテ | 部位破壊報酬 | 両角 | 1 | 3% | マスター |
| ナナ・テスカトリ | 部位破壊報酬 | 角 | 1 | 3% | マスター |
| ナナ・テスカトリ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | マスター |
| ナナ・テスカトリ | 本体剥ぎ取り | 1 | 3% | マスター | |
| クシャルダオラ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | マスター |
| テオ・テスカトル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | マスター |
| 死を纏うヴァルハザク | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 2% | マスター |
| 死を纏うヴァルハザク | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
| 悉くを殲ぼすネルギガンテ | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
| ネロミェール | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 2% | マスター |
| ネロミェール | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
| ナナ・テスカトリ | 落とし物 | 1 | 2% | マスター | |
| クシャルダオラ | 部位破壊報酬 | 角 | 1 | 2% | マスター |
| クシャルダオラ | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
| テオ・テスカトル | 部位破壊報酬 | 角 | 1 | 2% | マスター |
| テオ・テスカトル | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター |
スポンサードリンク


