読み | りゅうのなみだ |
---|
入手できるモンスター
モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
ドドガマル | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ヴォルガノス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ドスギルオス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ドスギルオス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ラドバルキン | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ラドバルキン | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
オドガロン | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
オドガロン | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
リオレイア | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
リオレイア | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
トビカガチ | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
トビカガチ | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
レイギエナ | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
レイギエナ | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
パオウルムー | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
パオウルムー | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ツィツィヤック | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ツィツィヤック | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
プケプケ | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
プケプケ | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
クルルヤック | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
クルルヤック | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ジュラトドス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ジュラトドス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ディアブロス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ディアブロス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ボルボロス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ボルボロス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
リオレウス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
リオレウス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
ドスジャグラス | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
ドスジャグラス | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
アンジャナフ | 落とし物 | 1 | 22% | 下位 | |
アンジャナフ | 落とし物 | 1 | 22% | 上位 | |
パオウルムー亜種 | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ボルボロス | 落とし物 | 1 | マスター |
スポンサードリンク