鳥竜種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
イャンガルルガ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 | |
傷ついたイャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 小 | クチバシ、尻尾(先端) | クチバシ | クチバシ |
クルルヤック | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 頭 | 頭、前脚 | 頭 | |||
ツィツィヤック | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 頭 | 頭 | 頭 | |||
ブラントドス | ◎ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 脚 | 頭、脚 | 脚 | ||
プケプケ | ○ | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 | |
プケプケ亜種 | △ | × | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 |
古龍種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
アンイシュワルダ | △ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | 大 | 第1:頭外殻/第2:頭 | 第1:頭外殻/第2:頭 | 第1:頭外殻/第2:頭、翼脚 | ||
イヴェルカーナ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | × | 大 | 大 | 頭、前脚 | 頭、首 | 頭、首 | |
キリン | ◎ | △ | × | △ | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 頭 | 頭 | 頭 | |||
クシャルダオラ | △ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | × | 大 | 龍 | 頭 | 頭、腹、前脚 | 尾 | |
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | × | × | × | ○ | × | 大 | 大 | 金剛トゲ、前脚 | 金剛トゲ、頭 | 金剛トゲ、頭 | |
死を纏うヴァルハザク | ◎ | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | × | △ | × | 大 | 小 | 小 | 頭、前脚、胴 | 頭 | 頭 |
ゼノ・ジーヴァ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | 大 | 龍 | 大 | 胸、翼(臨界時)、頭、尾 | 頭、前脚(臨界時)、頭、尾 | 胸(臨界時)、頭 |
ゾラ・マグダラオス | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | 小 | 排熱器官 | 排熱器官 | 排熱器官 | |
テオ・テスカトル | × | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | 大 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 | |
ナナ・テスカトリ | × | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | 大 | 大 | 翼 | 頭 | 尻尾 | |
ネルギガンテ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 大 | 大 | 大 | 白トゲ、尻尾 | 白トゲ、頭 | 白トゲ、頭、前脚 |
ネロミェール | ◎ | × | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | × | 大 | 頭、前脚 | 頭、腹 | 頭、腹 | ||
ベヒーモス | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 大 | 大 | 頭、尾 | 頭 | 頭 | |
マム・タロト | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | 大 | 大角 | 大角 | 胸 | ||
ムフェト・ジーヴァ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | × | 大 | 小 | ||||
ヴァルハザク | ◎ | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 大 | 小 | 尾、頭、腹 | 頭、腹 | 頭、尾 |
飛竜種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
凍て刺すレイギエナ | ◎ | △ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 頭、翼、尻尾 | 頭、翼 | 頭、胴、背中 | |
紅蓮滾るバゼルギウス | × | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 尻尾 | 尻尾 | 尻尾 | |
ティガレックス | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 頭、前脚、尻尾 | 頭、前脚 | 頭 | ||
ティガレックス亜種 | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 特大 | 頭 | 頭 | 頭 | ||
ディアブロス | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 小 | 小 | 腹 | 腹・頭 | 翼 |
ディアブロス亜種 | × | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 小 | 小 | 腹 | 腹 | 翼 |
ナルガクルガ | ○ | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 大 | 頭、尻尾 | 頭 | 尻尾 | ||
バゼルギウス | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 小 | 頭、尻尾 | 頭 | 翼、頭 |
パオウルムー | ◎ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 | 頬袋、頭 | 頬袋、頭 | 頬袋、頭、翼 | |
パオウルムー亜種 | ◎ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 | 頬袋、頭、胴 | 頬袋、頭、胴 | 頬袋、頭、翼 | |
ベリオロス | ◎ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 小 | 頭、尻尾 | 頭、前脚 | 頭、尻尾 |
リオレイア | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 | |
リオレイア希少種 | × | ○ | ◎ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 翼、尻尾 | 翼、尻尾 | 翼 | |
リオレイア亜種 | × | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 | |
リオレウス | × | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 | |
リオレウス希少種 | × | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 翼、尻尾 | 翼、尻尾 | 翼、脚、尻尾 | |
リオレウス亜種 | × | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 | |
レイギエナ | ○ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 |
牙獣種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
激昂したラージャン | |||||||||||||||||||||
ラージャン | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 小 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 |
牙竜種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
オドガロン | △ | △ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 頭 | 頭 | 頭 | ||
オドガロン亜種 | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 尻尾先端、頭、前脚、後脚 | 頭 | 頭 | ||
ジンオウガ | △ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 小 | 大 | 頭 | 頭 | 頭 | |
ジンオウガ亜種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 通常時:頭 / 雷光時:背 | 通常時:頭 / 雷光時:背 | 通常時:頭 / 雷光時:背 | |||||||
トビカガチ | ○ | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 尾、頭 | 尾、頭 | 尾、背中 | ||
トビカガチ亜種 | △ | × | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | 小 | 頭、首、前脚、尻尾 | 頭、首、前脚、尻尾 | 頭、首、前脚 | ||
ドスギルオス | △ | ◎ | × | △ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 頭 | 頭 | 頭 | |||
ドスジャグラス | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 腹(膨張)、頭 | 腹(膨張)、頭 | 腹(膨張)、頭 | ||
ドドガマル | × | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 頭(赤熱化時) | 頭(赤熱化時) | 頭(赤熱化時) |
獣竜種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
アンジャナフ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 小 | 頭、翼、尾 | 頭、尾 | 頭、翼、尾 |
アンジャナフ亜種 | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 小 | 頭、翼、尻尾 | 頭、翼、尻尾 | 尻尾、頭、胴、翼 |
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 胸 | 頭 | 前脚 | |
イビルジョー | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 | 頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | |
ウラガンキン | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 | 頭、腹 | 頭、腹 | 頭、腹 | |
ディノバルド | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 頭、喉、排熱殻、尻尾(赤熱時) | 頭、喉、排熱殻、尻尾(赤熱時) | 喉、尻尾(赤熱時) | ||
ディノバルド亜種 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 喉、排熱殻、尻尾(研ぎ時) | 頭、喉、排熱殻、尻尾(研ぎ時) | 頭、喉、尻尾(研ぎ時) | ||
バフバロ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭、首、脚 | 頭、角、首、脚 | 頭、脚 | |
ブラキディオス | × | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 頭、尻尾 | 頭、尻尾 | 頭、尻尾 | ||
ボルボロス | ○ | ○ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 前脚 | 前脚 | 前脚 | ||
ラドバルキン | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 頭 | 頭 | 頭 |
魚竜種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
ジュラトドス | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 頭、尾 | 頭、尾 | 頭 | |||
ヴォルガノス | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 頭、腹 | 頭 | 頭、腹 |
遺存種
名称 | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | 肉質(武器) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | 斬 | 打 | 弾 | |
エンシェント・レーシェン | ◎ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | × | ○ | × | 頭 | 頭 | 頭 | ||||
レーシェン | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | × | △ | ○ | × | × | ○ | × | 頭 | 頭 | 頭 |
小型モンスター一覧
名称 | 種族 |
---|---|
アプケロス | 草食種 |
アプトノス | 草食種 |
ウルグ | 牙竜種 |
カンタロス | 甲虫種 |
ガウシカ | 草食種 |
ガジャブー | 獣人種 |
ガストドン | 草食種 |
ガライーバ | 魚竜種 |
ギルオス | 牙竜種 |
ケストドン | 草食種 |
ケルビ | 草食種 |
コルトス | 翼竜種 |
シャムオス | 牙竜種 |
ジャグラス | 牙竜種 |
ノイオス | 翼竜種 |
バルノス | 翼竜種 |
ボワボワ | 獣人種 |
ポポ | 草食種 |
メルノス | 翼竜種 |
モス | 草食種 |
ラフィノス | 翼竜種 |
ランゴスタ | 甲虫種 |
黄金ガジャブー | 獣人種 |
スポンサードリンク
Home > モンスター一覧