モンスターハンターワールドのオトモ装備一覧です。
シリーズ 名称 | レア |
---|---|
レザーネコ | 1 |
ボーンネコ | 1 |
ジャグネコ | 1 |
クルルネコ | 1 |
プケプケネコ | 2 |
アロイネコ | 2 |
ボロスネコ | 2 |
ジュラネコ | 2 |
カガチネコ | 2 |
ジャヤンフネコ | 3 |
レイアネコ | 3 |
ウルムーネコ | 3 |
バルキンネコ | 3 |
ヤツホシネコ | 3 |
ディアネコ | 3 |
機械獣ネコ | 3 |
蒼星ネコ | 3 |
パピネコ | 3 |
アロハネコ | 3 |
ゴーストネコ | 3 |
スノーネコ | 3 |
ギエナネコ | 4 |
ガロンネコ | 4 |
レウスネコ | 4 |
キリンネコ | 4 |
デスギアネコ | 4 |
スターネコ | 4 |
レザーネコα | 5 |
ボーンネコα | 5 |
ジャグネコα | 5 |
クルルネコα | 5 |
プケプケネコα | 5 |
アロイネコα | 5 |
ボロスネコα | 5 |
ジュラネコα | 5 |
カガチネコα | 5 |
ジャナフネコα | 5 |
レイアネコα | 5 |
ウルムーネコα | 5 |
バルキンネコα | 5 |
ヤツホシネコα | 5 |
パピネコα | 5 |
アロハネコα | 5 |
マグナネコα | 6 |
ギエナネコα | 6 |
ガロンネコα | 6 |
レウスネコα | 6 |
ディアネコα | 6 |
ラヴァネコα | 6 |
ロックマンα | 6 |
ゴーストネコα | 6 |
スノーネコα | 6 |
ガンキンネコα | 7 |
バゼルネコα | 7 |
デスギアネコα | 7 |
奇面ネコα | 7 |
バンギスネコα | 7 |
スターネコα | 7 |
オーグネコα | 8 |
クシャナネコα | 8 |
カイザーネコα | 8 |
ウルズネコα | 8 |
キリンネコα | 8 |
ゼノネコα | 8 |
マムネコα | 8 |
武者ネコα | 8 |
エリザネコα | 8 |
モーグリα | 8 |
ネッカーα | 8 |
名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どんぐりネコスコップ | 1 | 切断 | 2 | 2 | 鉄鉱石1 | ||||
ボーンネコハンマー | 1 | 打撃 | 4 | 2 | 竜骨【小】1 | ||||
ジャグネコ銃槌 | 1 | 打撃 | 5 | 3 | 賊竜の爪1 | ||||
クルルネコウード | 1 | 打撃 | 3 | 5 | 10 | 賊竜の鱗1 | |||
プケプケネコアロー | 2 | 打撃 | 4 | 6 | 毒 | 80 | 毒妖鳥の喉袋1 | ||
アイアンネコソード | 2 | 切断 | 2 | 4 | マカライト鉱石1 | ||||
ボロスネコメイス | 2 | 打撃 | 12 | 8 | -20 | 5 | 土砂竜の爪1 | ||
ジュラネコソード | 2 | 切断 | 7 | 6 | 水 | 100 | 泥魚竜の牙1 | ||
カガチネコフォーク | 2 | 切断 | 6 | 5 | 10 | 雷 | 140 | 飛雷竜の爪1 | |
ジャナフネコ骨槌 | 3 | 打撃 | 14 | 12 | -30 | 火 | 160 | 蛮顎竜の牙1 | |
レイアネコレイピア | 3 | 切断 | 10 | 8 | 毒 | 90 | 雌火竜の棘1 | ||
ウルムーネコ肉球 | 3 | 打撃 | 10 | 12 | ゴム質の甲殻1 | ||||
バルキンネコボール | 3 | 打撃 | 10 | 8 | 睡眠 | 55 | 8 | 竜骨塊1 | |
すずらんネコロッド | 3 | 打撃 | 10 | 8 | 麻痺 | 55 | オオツノアゲハ1 | ||
ディアネコハンマー | 3 | 打撃 | 18 | 10 | -20 | 10 | 角竜の尾甲1 | ||
機械獣ネコグラインダ | 3 | 切断 | 14 | 8 | -20 | 雷 | 160 |
機械獣のレンズ1 電気袋1 |
|
蒼星ネコ采配 | 3 | 打撃 | 10 | 6 | 20 | 水 | 140 |
蒼星のかけら1 賊竜のたてがみ1 |
|
パピネコステッキ | 3 | 打撃 | 10 | 8 | 麻痺 | 50 | 10 |
開花チケット1 大地の結晶1 |
|
アロハネコウクレレ | 3 | 打撃 | 12 | 10 | 水 | 120 |
納涼チケット1 大地の結晶1 |
||
ゴーストネコランプ | 3 | 打撃 | 14 | 12 | 火 | 120 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
||
スノーネコベル | 3 | 打撃 | 16 | 10 | 氷 | 140 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
||
ギエナネコソード | 4 | 切断 | 8 | 8 | 氷 | 180 | 風漂竜の爪1 | ||
ガロンネコ鎖鎌 | 4 | 切断 | 11 | 11 | 30 | 惨爪竜の爪1 | |||
レウスネコブレイド | 4 | 切断 | 16 | 14 | 10 | 火 | 120 | 火竜の鱗1 | |
神ネコ剣ピカゴロ | 4 | 切断 | 9 | 11 | 雷 | 220 | 幻獣の雷角1 | ||
デスギアネコサイス | 4 | 切断 | 16 | 14 | 龍 | 130 |
禍々しい布1 いびつな狂骨1 |
||
スターネコスタンド | 4 | 打撃 | 18 | 12 | 雷 | 180 |
感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
||
どんぐりネコスコップ | 5 | 切断 | 25 | 14 | 鋭利な爪1 | ||||
ボーンネコハンマーα | 5 | 打撃 | 30 | 10 | 上質な堅骨1 | ||||
ジャグネコ銃槌α | 5 | 打撃 | 32 | 12 | 賊竜の尖爪1 | ||||
クルルネコウードα | 5 | 打撃 | 26 | 12 | 20 | 掻鳥の上鱗1 | |||
プケプケネコアローα | 5 | 打撃 | 30 | 22 | 毒 | 90 | 毒妖鳥の大喉袋1 | ||
アイアンネコソードα | 5 | 切断 | 20 | 18 | カブレライト鉱石1 | ||||
ボロスネコメイスα | 5 | 打撃 | 36 | 20 | -20 | 10 | 土砂竜の鋭爪1 | ||
ジュラネコソードα | 5 | 切断 | 32 | 18 | 水 | 140 | 泥魚竜の鋭牙1 | ||
カガチネコフォークα | 5 | 切断 | 30 | 14 | 10 | 雷 | 180 | 飛雷竜の尖爪1 | |
ジャナフネコ骨槌α | 5 | 打撃 | 40 | 28 | -30 | 火 | 300 | 蛮顎竜の鋭牙1 | |
レイアネコレイピアα | 5 | 切断 | 46 | 21 | 毒 | 105 | 雌火竜の上棘1 | ||
ウルムーネコ肉球α | 5 | 打撃 | 35 | 35 | ゴム質の甲殻1 | ||||
バルキンネコボールα | 5 | 打撃 | 48 | 19 | 睡眠 | 75 | 16 |
骨鎚竜の堅殻1 竜骨塊1 |
|
すずらんネコロッドα | 5 | 打撃 | 44 | 23 | 麻痺 | 75 |
モンスターの濃汁1 オオツノアゲハ1 強力麻痺袋1 |
||
パピネコステッキα | 5 | 打撃 | 48 | 18 | 麻痺 | 70 | 10 |
開花チケット1 龍脈の結晶1 |
|
アロハネコウクレレα | 5 | 打撃 | 38 | 32 | 水 | 210 |
納涼チケット1 龍脈の結晶1 |
||
マグナネコパペットα | 6 | 切断 | 25 | 12 | 爆破 | 30 | 5 | 熔山龍のマグマ1 | |
ギエナネコソードα | 6 | 切断 | 40 | 25 | 氷 | 260 | 風漂竜の尖爪1 | ||
ガロンネコ鎖鎌α | 6 | 切断 | 46 | 27 | 30 | 惨爪竜の尖爪1 | |||
レウスネコブレイドα | 6 | 切断 | 45 | 25 | 10 | 火 | 200 | 火竜の上鱗1 | |
ディアネコハンマーα | 6 | 打撃 | 60 | 20 | -20 | 20 |
角竜の堅甲1 角竜の尾甲1 |
||
ラヴァネコメイスα | 6 | 打撃 | 50 | 20 | 火 | 300 | 溶岩竜の鋭牙1 | ||
ロックバスターα | 6 | 打撃 | 40 | 40 | ロックマンチケット2 | ||||
ゴーストネコランプα | 6 | 打撃 | 44 | 36 | 火 | 240 |
豊穣チケット1 カブレライト鉱石1 |
||
スノーネコベルα | 6 | 打撃 | 50 | 40 | 氷 | 240 |
煌めきチケット1 カブレライト鉱石1 |
||
ガンキンネコ鉄塊α | 7 | 打撃 | 55 | 25 | 火 | 150 | 25 | 爆鎚竜の顎1 | |
バゼルネコメイスα | 7 | 打撃 | 52 | 30 | 爆破 | 40 | 爆鱗竜の爆腺1 | ||
デスギアネコサイスα | 7 | 切断 | 45 | 26 | 龍 | 260 |
古龍骨1 禍々しい布1 |
||
奇面ネコ石器α | 7 | 切断 | 50 | 40 | 20 |
奇面族スケッチ1 カブレライト鉱石1 |
|||
バンギスネコ暴槌α | 7 | 打撃 | 65 | 22 | -20 | 龍 | 180 | 恐暴竜の頭殻1 | |
スターネコスタンドα | 7 | 打撃 | 56 | 44 | 雷 | 270 |
感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
||
オーグネコハンマーα | 8 | 打撃 | 70 | 16 | 龍 | 60 | 滅尽龍の再生殻1 | ||
ワンドネコ=ダオラα | 8 | 切断 | 56 | 32 | 10 | 氷 | 200 | 爆鱗竜の尖爪1 | |
カイザーネコメイスα | 8 | 打撃 | 58 | 26 | 爆破 | 45 | 炎龍の尖爪1 | ||
ウルズネコソードα | 8 | 切断 | 60 | 26 | 龍 | 220 | 屍套龍の尖爪1 | ||
神ネコ剣ピカゴロα | 8 | 切断 | 42 | 25 | 雷 | 350 | 幻獣の蒼角1 | ||
ゼノネコブーケα | 8 | 切断 | 55 | 40 | 10 | 龍 | 180 | 冥灯龍の幽爪1 | |
マムネコファンα | 8 | 打撃 | 60 | 50 | 30 | 爛輝龍の金尾殻1 | |||
武者ネコノ太刀α | 8 | 切断 | 70 | 20 | 10 | 暁ノ武士チケット2 | |||
エリザネコパラソルα | 8 | 切断 | 65 | 16 | 爆破 | 35 | 炎妃龍の翼1 | ||
金のチョコボロッドα | 8 | 打撃 | 40 | 55 | 龍 | 360 | 20 |
魔獣の堅骨1 魔獣の裂爪1 エーテライトの欠片1 |
|
怪物の呪杖 | 8 | 打撃 | 78 | 32 | -15 | ネッカーカード(攻)1 |
名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーネコベスト | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉄鉱石1 |
ボーンネコメイル | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 竜骨【小】1 |
ジャグネコメイル | 1 | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 賊竜のたてがみ1 |
クルルネコベスト | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 掻鳥の皮1 |
プケプケネコマント | 2 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒妖鳥の羽根1 |
アロイネコメイル | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | マカライト鉱石1 |
ボロスネコメイル | 2 | 6 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 土砂竜の甲殻1 |
ジュラネコメイル | 2 | 8 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜の鱗1 |
カガチネコスーツ | 2 | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の毛皮1 |
ジャナフネコメイル | 3 | 10 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の毛皮1 |
レイアネコメイル | 3 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の甲殻1 |
ウルムーネコケープ | 3 | 10 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の毛皮1 |
バルキンネコスーツ | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の鱗1 |
ヤツホシネコペット | 3 | 8 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | オオツノアゲハ1 |
ディアネコメイル | 3 | 16 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 角竜の甲殻1 |
機械獣ネコボディ | 3 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
蒼星ネコ鎧 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
蒼星のかけら1 賊竜の皮1 |
パピネコベスト | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
開花チケット1 大地の結晶1 |
アロハネコアロハ | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
納涼チケット1 大地の結晶1 |
ゴーストネコローブ | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
スノーネコボディ | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
ギエナネコメイル | 4 | 14 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の翼膜1 |
ガロンネコメイル | 4 | 14 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の硬筋1 |
レウスネコメイル | 4 | 16 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の甲殻1 |
キリンネコベスト | 4 | 18 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 幻獣の皮1 |
デスギアネココート | 4 | 16 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 禍々しい布1 |
スターネコツナギ | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
レザーネコベストα | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上質な毛皮1 |
ボーンネコメイルα | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上質な堅骨1 |
ジャグネコメイルα | 5 | 32 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
賊竜の上鱗1 賊竜のたてがみ1 |
クルルネコベストα | 5 | 32 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 掻鳥の上皮1 |
プケプケネコマントα | 5 | 34 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鳥の上鱗1 毒妖鳥の羽根1 |
アロイネコメイルα | 5 | 30 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | カブレライト鉱石1 |
ボロスネコメイルα | 5 | 34 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 土砂竜の堅殻1 |
ジュラネコメイルα | 5 | 36 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜の上鱗1 |
カガチネコスーツ | 5 | 36 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の上毛皮1 |
ジャナフネコメイルα | 5 | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の上毛皮1 |
レイアネコメイルα | 5 | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の堅殻1 |
ウルムーネコケープα | 5 | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の上毛皮1 |
バルキンネコスーツα | 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の上鱗1 |
ヤツホシネコペットα | 5 | 30 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
ランゴスタの薄羽1 オオツノアゲハ1 |
パピネコベストα | 5 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
開花チケット1 龍脈の結晶1 |
アロハネコアロハα | 5 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
納涼チケット1 龍脈の結晶1 |
マグナネコスーツα | 6 | 36 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 熔山龍の胸殻1 |
ギエナネコメイルα | 6 | 42 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の翼1 |
ガロンネコメイルα | 6 | 42 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の大硬筋1 |
レウスネコメイルα | 6 | 42 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の堅殻1 |
ディアネコメイルα | 6 | 46 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 角竜の堅殻1 |
ラヴァネコメイルα | 6 | 42 | 3 | -3 | -1 | -1 | 3 | 溶岩竜の上鱗1 |
ロックマンボディ | 6 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ゴーストネコローブα | 6 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 カブレライト鉱石1 |
スノーネコボディα | 6 | 46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 カブレライト鉱石1 |
ガンキンネコメイルα | 7 | 46 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | 爆鎚竜の耐熱殻1 |
バゼルネコメイルα | 7 | 50 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | 爆鱗竜の堅殻1 |
デスギアネココートα | 7 | 42 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 |
古龍骨1 禍々しい布1 |
奇面ネコみのα | 7 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奇面族スケッチ1 荒々しい蛮骨1 |
バンギスネコメイルα | 7 | 50 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 恐暴竜の黒皮1 |
スターネコツナギα | 7 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
オーグネコメイルα | 8 | 54 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 滅尽龍の堅殻1 |
クシャナネコバダルα | 8 | 56 | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 鋼龍の堅殻1 |
カイザーネコラフルα | 8 | 56 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 炎王龍の堅殻1 |
ウルズネコボーンα | 8 | 56 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 屍套龍の被膜1 |
キリンネコベストα | 8 | 56 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 幻獣の上皮1 |
ゼノネコドレスα | 8 | 60 | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 冥灯龍の幽幕1 |
マムネコスーツα | 8 | 60 | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 爛輝龍の金鱗1 |
武者ネコ鎧α | 8 | 56 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 暁ノ武士チケット1 |
エリザネコラフルα | 8 | 60 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 炎妃龍の上鱗1 |
モーグリボディα | 8 | 60 | -2 | -2 | 3 | -2 | 4 | |
ネッカーボディα | 8 | 60 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 |
スポンサードリンク