レベル | 7 |
---|---|
メインターゲット | 全てのターゲットの狩猟 |
入手ハンターランクポイント | 960 |
主なモンスター | レイギエナ、オドガロン |
目的地 | 陸珊瑚の台地 |
制限時間 | 50分 |
失敗条件 | 制限時間終了、3回力尽きる |
受注・参加条件 | HR13以上 |
クエスト種別 | フリークエスト/狩猟 |
クエスト報酬アイテム
名称 | 個数 | 確率(%) |
---|---|---|
尖鎧玉 | 2 | 100 |
堅竜骨 | 2 | 18 |
凍結袋 | 1 | 16 |
滋養エキス | 2 | 13 |
風漂竜の尖爪 | 1 | 10 |
惨爪竜の尖爪 | 1 | 10 |
風漂竜の尾膜 | 1 | 8 |
惨爪竜の尻尾 | 1 | 8 |
なぞの珠 | 2 | 8 |
風漂竜の逆鱗 | 1 | 3 |
惨爪竜の逆鱗 | 1 | 3 |
風漂竜の宝玉 | 1 | 1 |
惨爪竜の宝玉 | 1 | 1 |
出現するモンスター
名称 | 弱点肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | |
オドガロン | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | ||
レイギエナ | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 |
スポンサードリンク