| レベル | 3 |
|---|---|
| メインターゲット | トビカガチの狩猟 |
| 報酬金 | 3240z |
| 入手ハンターランクポイント | 210 |
| 主なモンスター | トビカガチ |
| 目的地 | 特殊特技場 |
| 制限時間 | 50分 |
| 失敗条件 | 制限時間終了、3回力尽きる |
| 受注・参加条件 | HR5以上 |
| クエスト種別 | フリークエスト/狩猟 |
| 備考 | 下位のトビカガチを捕獲することでクエスト追加 |
クエスト報酬アイテム
| 名称 | 個数 | 確率(%) |
|---|---|---|
| 鎧玉 | 1 | 100 |
| 竜骨【中】 | 1 | 25 |
| 携帯食料 | 2 | 17 |
| 大タル | 2 | 15 |
| 大タル爆弾 | 1 | 15 |
| トラップツール | 2 | 15 |
| 小タル | 3 | 12 |
出現するモンスター
| 名称 | 弱点肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | |
| トビカガチ | 尾、頭 | 尾、頭 | 尾、背中 | ○ | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | ||
スポンサードリンク


