| 効果 | 体力ゲージに赤い部分がある間攻撃力が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、基礎攻撃力+5 |
| LV2 | スキル発動中、基礎攻撃力+10 |
| LV3 | スキル発動中、基礎攻撃力+15 |
| LV4 | スキル発動中、基礎攻撃力20 |
| LV5 | スキル発動中、基礎攻撃力+25 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 胴 | ディアネロメイルα | 56 | ①-- | 逆恨み2 |
| 胴 | ディアネロメイルβ | 56 | ②①- | 逆恨み1 |
| 腕 | ハーベストラーマ | 26 | --- | 逆恨み1 |
| 腕 | ハーベストラーマα | 52 | ②①- | 逆恨み1 |
| 腰 | ディアネロコイルα | 56 | --- | 逆恨み1 、破壊王1 |
| 腰 | ディアネロコイルβ | 56 | ②-- | 逆恨み1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 逆上の護石Ⅰ | 逆恨み 1 |
| 逆上の護石Ⅱ | 逆恨み 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 逆上珠【2】 | 7 | 2 |
スポンサードリンク


