| 効果 | 水場に適応して行動できるようになる。深雪場所など、地形効果で移動速度が遅くなる場所にも適応する。 |
|---|---|
| LV1 | 速度が減少しない |
| LV2 | 移動速度が減少せず、回避性能が上がる。 |
| LV3 | 移動速度が減少せず、回避性能がかなり上がる。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ジュラヘルムα | 44 | --- | 水場・深雪適応2 |
| 頭 | ジュラヘルムβ | 44 | ①-- | 水場・深雪適応1 |
| 頭 | ジュラヘルム | 14 | --- | 水場・深雪適応1 |
| 腕 | ジュラアームα | 44 | --- | 水属性攻撃強化2 、水場・深雪適応1 |
| 腰 | ダイバーベルト | 46 | ②-- | 水場・深雪適応1 |
| 腰 | ダイバーベルト | 22 | --- | 水場・深雪適応1 |
| 脚 | ガライ-ブーツ | 12 | --- | 水場・深雪適応1 |
| 脚 | ガライーブーツα | 40 | --- | 水場・深雪適応2 、水属性攻撃強化1 |
| 脚 | ガライーブーツβ | 40 | ①-- | 水場・深雪適応1 、水属性攻撃強化1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 沼渡りの護石Ⅰ | 水場・深雪適応 1 |
| 沼渡りの護石Ⅱ | 水場・深雪適応 2 |
| 沼渡りの護石Ⅲ | 水場・深雪適応 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 沼渡珠【1】 | 5 | 1 |
スポンサードリンク


