| 効果 | スタミナゲージが満タンの時、会心率が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | 効果発動時、会心率+10% |
| LV2 | 効果発動時、会心率+20% |
| LV3 | 効果発動時、会心率+30% |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | オーグヘルムα | 64 | ①-- | 渾身2 、攻撃1 |
| 頭 | オーグヘルムβ | 64 | ①①- | 渾身2 |
| 胴 | オーグメイルγ | 72 | ③②① | 渾身1 |
| 腕 | フルドレスカフス | 34 | --- | 渾身1 |
| 腕 | フルドレスカフスα | 64 | ②①① | 渾身1 |
| 腰 | オーグコイルγ | 72 | ③①- | 渾身1 、挑戦者1 |
| 脚 | オーググリーヴα | 64 | ①-- | 渾身1 、挑戦者1 |
| 脚 | オーググリーヴβ | 64 | ②-- | 渾身1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 渾身の護石Ⅰ | 渾身 1 |
| 渾身の護石Ⅱ | 渾身 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 渾身珠【2】 | 7 | 2 |
スポンサードリンク


