| 名称 | 龍骨砲Ⅰ |
|---|---|
| 種別 | ヘビィボウガン |
| レア | 3 |
| 攻撃力 | 150 |
| 強化パーツ | 2個 |
| ブレ | 小 |
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 |
| スロット | --- |
使用可能な弾の種類
| lv1 | lv2 | lv3 | |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 7 ( 9 9 9 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 貫通弾 | 6 ( 8 8 8 ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 散弾 | 6 ( 8 8 8 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 徹甲榴弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 毒弾 | 7 ( 7 9 9 ) リロード:普通 反動:小 | - ( - - - ) | |
| 麻痺弾 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:普通 反動:自動 | 4 ( 4 4 5 ) リロード:遅い 反動:大 | |
| 睡眠弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:普通 反動:小 | - ( - - - ) | |
| 減気弾 | 7 ( 7 9 9 ) リロード:普通 反動:小 | - ( - - - ) | |
| 火炎弾 | - ( - - - ) | ||
| 水冷弾 | - ( - - - ) | ||
| 氷結弾 | - ( - - - ) | ||
| 電撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 滅龍弾 | 3 ( 3 3 3 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 斬裂弾 | - ( - - - ) | ||
| 竜撃弾 | 1 ( 1 1 1 ) リロード:遅い | ||
| 鬼人弾 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 硬化弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク


