名称 | テオ=アーティレリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ヘビィボウガン | |||||
レア | 7 | |||||
攻撃力 | 255 | |||||
強化パーツ | 3個 | |||||
ブレ | 小 | |||||
特殊弾 | 機関竜弾 | |||||
スロット | --- | |||||
[強化]必要素材 | 炎龍の尖爪×2 炎王龍のたてがみ×2 炎王龍の堅殻×5 炎龍の塵粉×4 |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 5 ( 7 7 7 ) リロード:普通 反動:小 | 4 ( 4 5 5 ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:中 |
貫通弾 | 5 ( 7 7 7 ) リロード:遅い 反動:大 | 4 ( 4 5 5 ) リロード:遅い 反動:大 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 |
散弾 | 10 ( 12 12 12 ) リロード:普通 反動:小 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
徹甲榴弾 | 2 ( 3 3 3 ) リロード:遅い 反動:中 | 2 ( 2 3 3 ) リロード:遅い 反動:大 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 |
拡散弾 | 1 ( 2 2 2 ) リロード:遅い 反動:大 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:遅い 反動:大 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 |
回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
毒弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:遅い 反動:中 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | |
麻痺弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
睡眠弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
火炎弾 | 5 ( 5 5 7 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | - ( - - - ) | ||
滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
斬裂弾 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
竜撃弾 | 2 ( 2 2 2 ) リロード:遅い | ||
鬼人弾 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
硬化弾 | - ( - - - ) | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク