| 名称 | 暴食の重弩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ヘビィボウガン | |||||
| レア | 6 | |||||
| 攻撃力 | 315 | |||||
| 会心率 | -25% | |||||
| ブレ | 大 | |||||
| 特殊弾 | 機関竜弾 | |||||
| スロット | --- | |||||
| [生産]必要素材 | 恐暴竜の黒鱗×6 恐暴竜の鉤爪×2 恐暴竜の大牙×3 恐暴竜の唾液×2 | |||||
| 必要費用 | 24000z | |||||
使用可能な弾の種類
| lv1 | lv2 | lv3 | |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 7 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 6 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 |
| 貫通弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 |
| 散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 |
| 徹甲榴弾 | - ( - - - ) | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 |
| 拡散弾 | - ( - - - ) | 1 ( - - - ) リロード:遅い 反動:大 | 1 ( - - - ) リロード:遅い 反動:大 |
| 回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 毒弾 | - ( - - - ) | 5 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | |
| 麻痺弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 睡眠弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:小 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | |
| 減気弾 | 7 ( - - - ) リロード:普通 反動:小 | 6 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | |
| 火炎弾 | - ( - - - ) | ||
| 水冷弾 | - ( - - - ) | ||
| 氷結弾 | - ( - - - ) | ||
| 電撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 滅龍弾 | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 斬裂弾 | 2 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | ||
| 竜撃弾 | 1 ( - - - ) リロード:遅い | ||
| 鬼人弾 | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | ||
| 硬化弾 | - ( - - - ) | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク


