名称 | 金色の砲筒・飛雷 |
---|---|
種別 | ヘビィボウガン |
レア | 6 |
攻撃力 | 210 |
会心率 | 25% |
防御 | 20 |
ブレ | なし |
特殊弾 | 機関竜弾 |
スロット | --- |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 10 ( - - - ) リロード:普通 反動:小 | 9 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) |
貫通弾 | 9 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 7 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | 5 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:特大 |
散弾 | 9 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
徹甲榴弾 | - ( - - - ) | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | - ( - - - ) |
拡散弾 | - ( - - - ) | 2 ( - - - ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) |
回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
毒弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
麻痺弾 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | |
睡眠弾 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | - ( - - - ) | |
減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
火炎弾 | - ( - - - ) | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | 7 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | ||
滅龍弾 | 3 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | ||
斬裂弾 | 4 ( - - - ) リロード:遅い 反動:大 | ||
竜撃弾 | 1 ( - - - ) リロード:遅い | ||
鬼人弾 | 2 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | ||
硬化弾 | - ( - - - ) | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク