名称 | 金色の砲筒・岩賊 |
---|---|
種別 | ヘビィボウガン |
レア | 6 |
攻撃力 | 240 |
防御 | 20 |
ブレ | 中 |
特殊弾 | 機関竜弾 |
スロット | --- |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 1 ( - - - ) リロード:普通 反動:自動 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:小 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 |
貫通弾 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:小 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:小 | 1 ( - - - ) リロード:普通 反動:自動 |
散弾 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:小 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
徹甲榴弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
毒弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
麻痺弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
睡眠弾 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | - ( - - - ) | |
減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
火炎弾 | - ( - - - ) | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | ||
滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
斬裂弾 | 2 ( - - - ) リロード:遅い 反動:中 | ||
竜撃弾 | 1 ( - - - ) リロード:遅い | ||
鬼人弾 | 1 ( - - - ) リロード:遅い 反動:特大 | ||
硬化弾 | - ( - - - ) | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク