| 名称 | ガイラブリッツ・射撃 |
|---|---|
| 種別 | ライトボウガン |
| レア | 8 |
| 攻撃力 | 273 |
| 会心率 | -10% |
| 防御 | 20 |
| ブレ | 中 |
| スロット | ③-- |
使用可能な弾の種類
| lv1 | lv2 | lv3 | |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 6 ( - - - ) リロード:速い 反動:中 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 |
| 貫通弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( - - - ) リロード:やや速い 反動:大 | 2 ( - - - ) リロード:やや速い 反動:特大 |
| 散弾 | 4 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:特大 | 2 ( - - - ) リロード:普通 反動:特大 |
| 徹甲榴弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 毒弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 麻痺弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 睡眠弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 減気弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | |
| 火炎弾 | - ( - - - ) | ||
| 水冷弾 | - ( - - - ) | ||
| 氷結弾 | - ( - - - ) | ||
| 電撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
| 斬裂弾 | - ( - - - ) | ||
| 竜撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 鬼人弾 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | ||
| 硬化弾 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 2 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク


