名称 | 金色の砲筒・眩 |
---|---|
種別 | ヘビィボウガン |
レア | 6 |
攻撃力 | 210 |
会心率 | 10% |
防御 | 20 |
ブレ | 小 |
特殊弾 | 狙撃竜弾 |
スロット | --- |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 7 ( - - - ) | 6 ( - - - ) | - ( - - - ) |
貫通弾 | 6 ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
散弾 | 6 ( - - - ) | 3 ( - - - ) | 3 ( - - - ) |
徹甲榴弾 | 4 ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
拡散弾 | 1 ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
回復弾 | 2 ( - - - ) | 2 ( - - - ) | |
毒弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
麻痺弾 | 1 ( - - - ) 反動:自動 | 4 ( - - - ) | |
睡眠弾 | 5 ( - - - ) | 3 ( - - - ) | |
減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
火炎弾 | - ( - - - ) | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | - ( - - - ) | ||
滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
斬裂弾 | - ( - - - ) | ||
竜撃弾 | 1 ( - - - ) | ||
鬼人弾 | - ( - - - ) | ||
硬化弾 | - ( - - - ) | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 ( - - - ) |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク