名称 | 皇金の弩・惨爪 |
---|---|
種別 | ライトボウガン |
レア | 8 |
攻撃力 | 247 |
会心率 | 15% |
ブレ | なし |
スロット | --- |
スキル | 会心撃【特殊】1 |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 4 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 2 ( - - - ) リロード:普通 反動:特大 |
貫通弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:特大 |
散弾 | 3 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 2 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 2 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 |
徹甲榴弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
毒弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | |
麻痺弾 | 4 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | - ( - - - ) | |
睡眠弾 | 5 ( - - - ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | |
減気弾 | 4 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 | 3 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | |
火炎弾 | - ( - - - ) | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | - ( - - - ) | ||
滅龍弾 | 1 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:特大 | ||
斬裂弾 | 1 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:大 | ||
竜撃弾 | - ( - - - ) | ||
鬼人弾 | 1 ( - - - ) リロード:やや遅い 反動:中 | ||
硬化弾 | - ( - - - ) | ||
捕獲用麻酔弾 | 2 ( - - - ) リロード:普通 反動:大 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク