| 名称 | ウルムーティフォンⅠ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ライトボウガン | |||||
| レア | 5 | |||||
| 攻撃力 | 195 | |||||
| 会心率 | 15% | |||||
| 強化パーツ | 3個 | |||||
| ブレ | 小 | |||||
| スロット | ①-- | |||||
| [強化]必要素材 | ゴム質の堅殻×3 浮空竜の上鱗×5 浮空竜の上毛皮×4 シャムオスの上鱗×5 | |||||
使用可能な弾の種類
| lv1 | lv2 | lv3 | |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 6 ( 8 8 8 ) リロード:速い 反動:中 | 4 ( 4 5 5 ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:普通 反動:大 |
| 貫通弾 | 5 ( 7 7 7 ) リロード:普通 反動:中 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) |
| 散弾 | 4 ( 5 5 5 ) リロード:普通 反動:大 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:普通 反動:大 | - ( - - - ) |
| 徹甲榴弾 | 2 ( 3 3 3 ) リロード:遅い 反動:大 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) |
| 拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 回復弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:遅い 反動:大 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | |
| 毒弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:普通 反動:中 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:自動 | |
| 麻痺弾 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:遅い 反動:自動 | - ( - - - ) | |
| 睡眠弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | |
| 減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 火炎弾 | - ( - - - ) | ||
| 水冷弾 | 4 ( 4 4 5 ) リロード:普通 反動:中 | ||
| 氷結弾 | 4 ( 4 4 5 ) リロード:普通 反動:中 | ||
| 電撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
| 斬裂弾 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 竜撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 鬼人弾 | - ( - - - ) | ||
| 硬化弾 | - ( - - - ) | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:普通 反動:大 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク


