名称 | ジャグラスブリッツⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ライトボウガン | |||||
レア | 3 | |||||
攻撃力 | 182 | |||||
強化パーツ | 2個 | |||||
ブレ | 中 | |||||
スロット | --- | |||||
[強化]必要素材 | 賊竜の爪×2 賊竜のたてがみ×2 サンゴの紅骨×2 眩鳥の爪×3 |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 1 ( 2 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:普通 反動:大 |
貫通弾 | 1 ( 2 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:普通 反動:大 | - ( - - - ) |
散弾 | 1 ( 2 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:速い 反動:大 | - ( - - - ) |
徹甲榴弾 | 2 ( 3 3 3 ) リロード:普通 反動:大 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
回復弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:普通 反動:大 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | |
毒弾 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | - ( - - - ) | |
麻痺弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:普通 反動:大 | - ( - - - ) | |
睡眠弾 | 1 ( 1 2 2 ) リロード:速い 反動:自動 | - ( - - - ) | |
減気弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:速い 反動:大 | - ( - - - ) | |
火炎弾 | 4 ( 4 4 5 ) リロード:普通 反動:大 | ||
水冷弾 | 4 ( 4 4 5 ) リロード:普通 反動:大 | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | - ( - - - ) | ||
滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
斬裂弾 | 1 ( 1 1 2 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
竜撃弾 | - ( - - - ) | ||
鬼人弾 | - ( - - - ) | ||
硬化弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
捕獲用麻酔弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:普通 反動:大 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク