名称 | 黒鋼の弩Ⅰ |
---|---|
種別 | ライトボウガン |
レア | 5 |
攻撃力 | 182 |
強化パーツ | 3個 |
ブレ | 小 |
スロット | --- |
使用可能な弾の種類
lv1 | lv2 | lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 3 ( 4 4 4 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
貫通弾 | 4 ( 5 5 5 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
散弾 | 3 ( 4 4 4 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
徹甲榴弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
拡散弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
回復弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
毒弾 | 6 ( 6 8 8 ) リロード:速い 反動:中 | - ( - - - ) | |
麻痺弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | |
睡眠弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:速い 反動:中 | - ( - - - ) | |
減気弾 | 5 ( 5 7 7 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) | |
火炎弾 | 5 ( 5 5 7 ) リロード:普通 反動:中 | ||
水冷弾 | - ( - - - ) | ||
氷結弾 | - ( - - - ) | ||
電撃弾 | - ( - - - ) | ||
滅龍弾 | 3 ( 3 3 3 ) リロード:普通 反動:中 | ||
斬裂弾 | - ( - - - ) | ||
竜撃弾 | - ( - - - ) | ||
鬼人弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:普通 反動:中 | ||
硬化弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:中 | ||
捕獲用麻酔弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:普通 反動:大 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ オレンジ色の弾は速射、薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク