レベル | 7 |
---|---|
メインターゲット | オドガロンの狩猟 |
報酬金 | 12600z |
入手ハンターランクポイント | 500 |
主なモンスター | オドガロン |
目的地 | 特殊特技場 |
制限時間 | 50分 |
失敗条件 | 制限時間終了、3回力尽きる |
受注・参加条件 | HR13以上 |
クエスト種別 | フリークエスト/狩猟 |
備考 | 上位のオドガロン捕獲でクエストが追加される。 |
クエスト報酬アイテム
名称 | 個数 | 確率(%) |
---|---|---|
尖鎧玉 | 2 | 100 |
堅竜骨 | 1 | 28 |
尖竜骨 | 1 | 20 |
携帯食料 | 3 | 17 |
大タル爆弾G | 1 | 16 |
大タル爆弾 | 2 | 13 |
なぞの珠 | 1 | 5 |
出現するモンスター
名称 | 弱点肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | 震 動 | |
オドガロン | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 |
スポンサードリンク