読み | せんりゅうこつ |
---|---|
コメント | 上位の大型モンスターから採れる骨素材。先端が尖っており、素材本来の強度をそのまま活かせる。 |
レア | 6 |
最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
パオウルムー | クエスト報酬 | 1 | 16% | 上位 | |
ボルボロス | クエスト報酬 | 1 | 15% | 上位 | |
ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | 13% | 上位 | |
トビカガチ | クエスト報酬 | 1 | 13% | 上位 | |
ラドバルキン | クエスト報酬 | 2 | 10% | 上位 | |
リオレイア | クエスト報酬 | 2 | 10% | 上位 | |
プケプケ | クエスト報酬 | 2 | 10% | 上位 | |
ジュラトドス | クエスト報酬 | 2 | 10% | 上位 | |
アンジャナフ | クエスト報酬 | 2 | 10% | 上位 |
入手できるクエスト
クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
---|---|---|---|---|
トビカガチの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 30 |
アンジャナフの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 30 |
眠りの森の女王 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 30 |
捕獲:飛雷の如く効くアレ | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 30 |
ジュラトドスの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 30 |
リオレイアの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 30 |
暴れん坊、さらに暴れる | 任務★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 30 |
暴れん坊、荒地を訪れる | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 30 |
パオウルムーの狩猟 | フリー★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 30 |
ラドバルキンの狩猟 | フリー★6 | 瘴気の谷 | 1 | 30 |
調査クエスト★6 | 調査★6 | 1 | 25 | |
特殊闘技場:蛮顎竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 24 |
特殊闘技場:雌火竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 24 |
特殊闘技場:骨鎚竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 24 |
特殊闘技場:浮空竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 24 |
奴の名はドドガマル | フリー★6 | 龍結晶の地 | 1 | 24 |
特殊闘技場:飛雷竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 24 |
泥土と骨鎚の激突合戦! | フリー★9 | 特殊特技場 | 4 | 21 |
リオレウスの狩猟 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 20 |
リオレウス亜種の狩猟 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 20 |
リオレイア亜種の狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 20 |
ディアブロスの狩猟 | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 20 |
黒角竜は砂地がお好き | フリー★7 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 20 |
台地の吹雪は桜色 | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 20 |
レイギエナの狩猟 | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 20 |
お楽しみはオドガロンの後で | フリー★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 20 |
オドガロンの狩猟 | フリー★7 | 瘴気の谷 | 1 | 20 |
溶岩竜ヴォルガノス | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 20 |
ウラガンキンが転がります! | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 20 |
それは蒼き空の王者 | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 20 |
奇襲燎原バゼルギウス | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 20 |
不思議の国の女王 | 任務★7 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 20 |
特殊闘技場:桜火竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:風漂竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:惨爪竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:爆鎚竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:火竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:蒼火竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊特技場:角竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
特殊闘技場:黒角竜上位編 | フリー★7 | 特殊特技場 | 1 | 20 |
調査クエスト★7 | 調査★7 | 1 | 18 | |
ドドド三兄弟 | イベント★6 | 特殊特技場 | 3 |
素材となる武器
素材となる防具
スポンサードリンク