効果 | 肉系を食べる速度とアイテム消費の動作が速くなる |
---|---|
LV1 | 速度がわずかに上昇する |
LV2 | 速度が上昇する |
LV3 | 速度がかなり上昇する |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ジャグラスヘルム | 8 | --- | 早食い1 |
頭 | ジャグラスヘルムα | 40 | --- | 早食い2 |
頭 | ジャグラスヘルムβ | 40 | ①-- | 早食い1 |
胴 | バンギスメイスα | 58 | ②-- | 早食い1 、匠1 |
胴 | バンギスメイルβ | 58 | ③-- | 早食い1 |
腰 | ジャグラスコイルα | 40 | --- | 不屈1 、早食い1 |
脚 | バンギスグリーヴα | 58 | --- | 早食い2 、破壊王1 |
脚 | バンギスグリーヴβ | 58 | ①①- | 早食い2 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
早食の護石Ⅰ | 早食い 1 |
早食の護石Ⅱ | 早食い 2 |
早食の護石Ⅲ | 早食い 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
早食珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク