効果 | プレイヤーの水耐性を上げる。 レベルが上がると防御力にも影響がある。 |
---|---|
LV1 | 水耐性+6 |
LV2 | 水耐性+12 |
LV3 | 水耐性+20、防御力+10 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
胴 | アロイメイル | 8 | --- | 水耐性1 |
胴 | アロイメイルα | 36 | --- | 水耐性2 |
胴 | アロイメイルβ | 36 | ①-- | 水耐性1 |
胴 | チェーンベストα | 32 | --- | 水耐性1 |
腰 | アロイコイルα | 36 | --- | 毒耐性1 、水耐性1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
耐水の護石Ⅰ | 水耐性 1 |
耐水の護石Ⅱ | 水耐性 2 |
耐水の護石Ⅲ | 水耐性 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
耐水珠【1】 | 5 | 1 |
スポンサードリンク