効果 | ボウガンの特殊弾と弓の曲射の威力が上がる。 |
---|---|
LV1 | ボウガンの特殊弾と弓の曲射の威力が1.1倍 |
LV2 | ボウガンの特殊弾と弓の曲射の威力が1.2倍 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ゼノラージヘッドα | 72 | ①-- | ひるみ軽減1 、特殊射撃強化1 |
胴 | カイザーメイルα | 64 | --- | 特殊射撃強化2 、力の解放1 |
胴 | カイザーメイルβ | 64 | ①①- | 特殊射撃強化2 |
胴 | ジャナフメイルα | 44 | --- | ランナー1 、特殊射撃強化1 |
腕 | ダンテグローブα | 64 | ③-- | 回避性能1 、特殊射撃強化1 |
腕 | ジャナフアーム | 20 | --- | 特殊射撃強化1 |
腕 | ジャナフアームα | 44 | --- | 特殊射撃強化1 、火属性攻撃強化1 |
腕 | ジャナフアームβ | 44 | ①-- | 特殊射撃強化1 |
腕 | ゼノラージクロウγ | 72 | ②②① | 強化持続1 、特殊射撃強化1 |
腰 | ゼノラージスパインα | 72 | ②-- | 属性やられ耐性2 、特殊射撃強化1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
特射の護石Ⅰ | 特殊射撃強化 1 |
特射の護石Ⅱ | 特殊射撃強化 2 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
特射珠【1】 | 7 | 1 |
スポンサードリンク