| 効果 | モンスターを気絶状態にしやすくなる。 | 
|---|---|
| LV1 | 気絶威力1.1倍 | 
| LV2 | 気絶威力1.2倍 | 
| LV3 | 気絶威力1.3倍 | 
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル | 
|---|---|---|---|---|
| 頭 | バルキンヘルム | 24 | --- | KO術1 | 
| 胴 | ディアブロメイル | 32 | --- | KO術1 | 
| 胴 | ディアブロメイルα | 54 | --- | KO術2 、火事場力1 | 
| 胴 | ディアブロメイルβ | 54 | ②-- | KO術2 | 
| 腕 | ボーンアーム | 6 | --- | KO術1 | 
| 腕 | ボーンアームα | 36 | --- | KO術1 、攻撃1 | 
| 腕 | ボーンアームβ | 36 | ①-- | KO術1 | 
| 脚 | ディアブログリーヴα | 54 | --- | 耐震2 、KO術1 | 
スキルがつく護石
| 名称 | スキル | 
|---|---|
| KOの護石Ⅰ | KO術 1 | 
| KOの護石Ⅱ | KO術 2 | 
| KOの護石Ⅲ | KO術 3 | 
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット | 
|---|---|---|
| KO株【2】 | 6 | 2 | 
スポンサードリンク
    
    
    
    
     
    
    
    
    


