| 効果 | 武器出し攻撃の会心率が上がる |
|---|---|
| LV1 | 武器出し攻撃の会心率+30% |
| LV2 | 武器出し攻撃の会心率+60% |
| LV3 | 武器出し攻撃の会心率+100% |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ディアブロヘルム | 32 | --- | 抜刀術【技】1 |
| 頭 | ディアブロヘルムα | 54 | --- | 抜刀術【技】2 、火事場力1 |
| 頭 | ディアブロヘルムβ | 54 | ②-- | 抜刀術【技】2 |
| 胴 | フルドレススーツ | 34 | --- | 抜刀術【技】1 |
| 胴 | フルドレススーツα | 64 | ②①① | 抜刀術【技】1 |
| 腕 | バゼルアームα | 58 | --- | 抜刀術【技】2 、耳栓1 |
| 腕 | バゼルアームβ | 58 | ③-- | 抜刀術【技】2 |
| 腰 | ディアブロコイルα | 54 | --- | ランナー2 、抜刀術【技】1 |
| 脚 | ギエナグリーヴα | 54 | --- | 氷耐性2 、抜刀術【技】1 |
| 脚 | バゼルグリーヴα | 58 | ①-- | ボマー2 、抜刀術【技】1 |
| 名称 | 必要セット数 |
|---|---|
| ディアブロ | セット(3):抜刀術【技】 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 抜刀の護石Ⅰ | 抜刀術【技】 1 |
| 抜刀の護石Ⅱ | 抜刀術【技】 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 抜刀珠【2】 | 8 | 2 |
スポンサードリンク


