効果 | 大型モンスターの咆哮に対する耐性を持つ |
---|---|
LV1 | 咆哮【小】の影響をすこし軽減する。 |
LV2 | 咆哮【小】の影響を軽減する。 |
LV3 | 咆哮【小】を無効化する。 |
LV4 | 咆哮【小】を無効化し、咆哮【大】の影響を軽減する。 |
LV5 | 咆哮【小】【大】を無効化する。 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ハイメタヘルムα | 50 | --- | 氷耐性2 、耳栓1 |
頭 | バゼルヘルムα | 58 | ②-- | 耳栓2 、爆破属性強化1 |
胴 | ハイメタメイル | 18 | --- | 耳栓1 |
胴 | ハイメタメイルα | 50 | --- | 耳栓2 、氷属性攻撃強化1 |
胴 | ハイメタメイルβ | 50 | ②-- | 耳栓1 、氷属性攻撃強化1 |
胴 | エンプレスメイルγ | 70 | ③-- | 耳栓2 、整備1 |
腕 | バゼルアームα | 58 | --- | 抜刀術【技】2 、耳栓1 |
腕 | ゾラマグナクロウγ | 72 | ③①- | 耳栓2 |
腰 | バゼルコイルα | 58 | ①-- | 耳栓2 、ジャンプ鉄人1 |
腰 | バゼルコイルβ | 58 | ③-- | 耳栓2 |
脚 | ゾラマグナフットα | 44 | --- | ボマー2 、耳栓1 |
脚 | エンプレスグリーヴγ | 70 | ③-- | 耳栓2 、挑戦者1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
耳栓の護石Ⅰ | 耳栓 1 |
耳栓の護石Ⅱ | 耳栓 2 |
耳栓の護石Ⅲ | 耳栓 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
防音珠【3】 | 6 | 3 |
スポンサードリンク