| 効果 | 地面震動に対する耐性を持つ。 |
|---|---|
| LV1 | 震動【小】を無効化する。 |
| LV2 | 震動【小】を無効化し、震動【大】の影響を軽減する。 |
| LV3 | 震動【小】【大】を無効化する。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | バルキンヘルムα | 46 | --- | 耐震2 |
| 頭 | バルキンヘルムβ | 46 | ②-- | 耐震1 |
| 胴 | ハーベストトロンコ | 26 | --- | 耐震1 |
| 胴 | ゾラマグナハイドγ | 72 | ①①① | 耐震2 |
| 胴 | ハーベストトロンコα | 52 | ②①- | 耐震1 |
| 腕 | ディアブロアームα | 54 | --- | 火事場力2 、耐震1 |
| 腰 | ゾラマグナスパインα | 44 | --- | 不屈1 、耐震1 |
| 脚 | ディアブログリーヴ | 32 | --- | 耐震1 |
| 脚 | ディアブログリーヴα | 54 | --- | 耐震2 、KO術1 |
| 脚 | ディアブログリーヴβ | 54 | ①①- | 耐震2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 耐震の護石Ⅰ | 耐震 1 |
| 耐震の護石Ⅱ | 耐震 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 耐震珠【2】 | 6 | 2 |
スポンサードリンク


