| 名称 | パワーシューターⅡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ヘビィボウガン | |||||
| レア | 6 | |||||
| 攻撃力 | 270 | |||||
| 防御 | 10 | |||||
| 強化パーツ | 3個 | |||||
| ブレ | 中 | |||||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | |||||
| スロット | ③-- | |||||
| [強化]必要素材 | 古龍骨×4 堅竜骨×6 上質な堅骨×2 | |||||
使用可能な弾の種類
| lv1 | lv2 | lv3 | |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 9 ( 11 11 11 ) リロード:普通 反動:小 | 6 ( 6 8 8 ) リロード:普通 反動:中 | 5 ( 5 5 7 ) リロード:遅い 反動:中 |
| 貫通弾 | 7 ( 9 9 9 ) リロード:遅い 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 散弾 | 6 ( 8 8 8 ) リロード:普通 反動:小 | 4 ( 4 5 5 ) リロード:普通 反動:中 | - ( - - - ) |
| 徹甲榴弾 | 3 ( 4 4 4 ) リロード:遅い 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 拡散弾 | 2 ( 3 3 3 ) リロード:遅い 反動:中 | - ( - - - ) | - ( - - - ) |
| 回復弾 | 2 ( 2 3 3 ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) | |
| 毒弾 | 4 ( 4 5 5 ) リロード:遅い 反動:中 | - ( - - - ) | |
| 麻痺弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:遅い 反動:大 | - ( - - - ) | |
| 睡眠弾 | 3 ( 3 4 4 ) リロード:遅い 反動:中 | - ( - - - ) | |
| 減気弾 | - ( - - - ) | - ( - - - ) | |
| 火炎弾 | - ( - - - ) | ||
| 水冷弾 | - ( - - - ) | ||
| 氷結弾 | - ( - - - ) | ||
| 電撃弾 | - ( - - - ) | ||
| 滅龍弾 | - ( - - - ) | ||
| 斬裂弾 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 竜撃弾 | 1 ( 1 1 1 ) リロード:遅い | ||
| 鬼人弾 | 2 ( 2 2 3 ) リロード:遅い 反動:大 | ||
| 硬化弾 | - ( - - - ) | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 3 ( 3 3 4 ) リロード:遅い 反動:中 |
※ ()内は装填拡張のスキルをつけた場合の弾数
(最大レベル3)
※ 薄い青色の弾は単発自動装填
スポンサードリンク


