読み | じょうしつなけんこつ |
---|---|
コメント | 骨塚で採取できる上位素材。加工しやすさと、その硬度によってより良質な武具が作れる。 |
レア | 6 |
最大保持数 | 99 |
入手できるエリア
フィールド | エリア |
---|---|
古代樹の森 | 上位: 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 [骨塚] |
大蟻塚の荒地 | 上位: 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 [骨塚] |
陸珊瑚の台地 | 上位: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 13 [骨塚] |
瘴気の谷 | 上位: 1 , 2 , 4 , 5 , 12 , 13 [骨塚] |
龍結晶の地 | 上位: 2 , 4 , 5 , 11 , 15 [骨塚] |
入手できるモンスター
モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
ラドバルキン | 採掘 | 1 | 44% | 上位 |
入手できるクエスト
クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
---|---|---|---|---|
調査クエスト★6 | 調査★6 | 1 | 23 | |
リオレウスの狩猟 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 20 |
リオレウス亜種の狩猟 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 20 |
オドガロンの狩猟 | フリー★7 | 瘴気の谷 | 1 | 20 |
調査クエスト★7 | 調査★7 | 1 | 18 | |
ドスジャグラスの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
プケプケの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
トビカガチの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
アンジャナフの狩猟 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
眠りの森の女王 | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
捕獲:飛雷の如く効くアレ | フリー★6 | 古代樹の森 | 1 | 16 |
クルルヤックの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
ボルボロスの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
毒妖鳥、荒地に潜む | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
ジュラトドスの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
驚愕の!プケプケ!調査! | 任務★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
リオレイアの狩猟 | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
暴れん坊、さらに暴れる | 任務★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
暴れん坊、荒地を訪れる | フリー★6 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 16 |
ツィツィヤックの狩猟 | フリー★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 16 |
パオウルムーの狩猟 | フリー★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 16 |
痺れるアイツは隠し味 | フリー★6 | 瘴気の谷 | 2 | 16 |
ラドバルキンの狩猟 | フリー★6 | 瘴気の谷 | 1 | 16 |
特殊闘技場:飛雷竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
特殊闘技場:蛮顎竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
特殊闘技場:雌火竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
特殊闘技場:骨鎚竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
特殊闘技場:毒妖鳥上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
特殊闘技場:土砂竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
奴の名はドドガマル | フリー★6 | 龍結晶の地 | 1 | 12 |
料理長の!ワクワク納品依頼 | フリー★6 | 瘴気の谷 | 2 | 7 |
料理長の!ドキドキ討伐依頼 | フリー★6 | 瘴気の谷 | 2 | 7 |
ガストドンは急に止まれない | フリー★6 | 龍結晶の地 | 2 | 7 |
バルノスの討伐 | フリー★6 | 龍結晶の地 | 2 | 7 |
料理長の!ハラハラ撃退依頼 | フリー★6 | 龍結晶の地 | 2 | 7 |
身も心もユラユラ | イベント★6 | 陸珊瑚の台地 | 1 | |
真夜中の大騒ぎ | イベント★6 | 闘技場 | 2 | |
ガジャブー大脱走 | チャレンジ★6 | 闘技場 | 1 |
素材となる武器
素材となる防具
素材となるオトモ武器
名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンネコハンマーα | 5 | 打撃 | 30 | 10 | 上質な堅骨1 |
素材となるオトモ防具
名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンネコヘルムα | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上質な堅骨1 |
ボーンネコメイルα | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上質な堅骨1 |
素材となる護石
名称 | 必要素材 |
---|---|
耐龍の護石Ⅰ |
いにしえの龍骨1 上質な堅骨3 龍脈の結晶3 精晶原石1 |
破龍の護石Ⅰ |
いにしえの龍骨1 上質な堅骨3 龍脈の結晶3 精晶原石1 |
スポンサードリンク