読み | まからいとこうせき |
---|---|
コメント | 鉄鉱石よりも採掘量が少ない鉱石。良質な金属が精製できる。 |
レア | 4 |
最大保持数 | 99 |
入手できるエリア
フィールド | エリア |
---|---|
古代樹の森 | 下位: 2 , 3 , 4 , 9 , 10 , 11 , 16 [鉱脈] 上位: 14 [鉱脈] |
大蟻塚の荒地 | 下位: 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 14 [鉱脈] 上位: 3 , 10 [鉱脈] |
陸珊瑚の台地 | 下位: 8 , 9 , 11 , 15 [鉱脈] |
瘴気の谷 | 下位: 12 , 15 [鉱脈] |
入手できるクエスト
クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
---|---|---|---|---|
調査クエスト★3 | 調査★3 | 1 | 25 | |
調査クエスト★4 | 調査★4 | 1 | 25 | |
調査クエスト★2 | 調査★2 | 1 | 20 | |
調査クエスト★5 | 調査★5 | 2 | 15 | |
調査クエスト★6 | 調査★6 | 2 | 15 | |
ジャグラスと古代樹の森 | 任務★1 | 古代樹の森 | 1 | 12 |
そろそろ仙人掌の季節です | フリー★3 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 12 |
俺は荒地の運搬屋 | フリー★3 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 12 |
俺は森の運搬屋 | フリー★4 | 古代樹の森 | 1 | 12 |
火の竜は森の頂 | 任務★5 | 古代樹の森 | 2 | 12 |
古代樹の森でキノコ狩り | フリー★1 | 古代樹の森 | 1 | 12 |
森のならず者たち | フリー★1 | 古代樹の森 | 1 | 12 |
突撃ケストドン! | フリー★1 | 古代樹の森 | 1 | 12 |
王は頂きにて眠る | フリー★5 | 古代樹の森 | 2 | 12 |
美味い魚にゃ牙がある | フリー★2 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 12 |
荒野の虫退治 | フリー★2 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 12 |
森の暴れん坊・アンジャナフ | 任務★4 | 古代樹の森 | 1 | 11 |
蛮勇なる牙との対峙 | フリー★4 | 古代樹の森 | 1 | 11 |
新緑より出るフードファイター | フリー★2 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
クルルヤックは収集家? | フリー★2 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 10 |
捕獲:掻鳥の生態調査 | フリー★2 | 陸珊瑚の台地 | 1 | 10 |
ケストドンは不穏と共に | 任務★2 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
毒妖鳥プケプケの調査 | フリー★3 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
ドスジャグラスを狩猟せよ | 任務★2 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
飛雷竜が舞う森 | フリー★3 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
キャンプ設営は命がけ | 任務★2 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
緊急任務・プケプケの狩猟 | 任務★3 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
電影走るはトビカガチ | 任務★3 | 古代樹の森 | 1 | 10 |
ラドバルキン狩猟は粉骨砕身! | 任務★4 | 瘴気の谷 | 1 | 10 |
ドスギルオスは麻痺の香り | フリー★4 | 瘴気の谷 | 1 | 10 |
骨戦車、谷をゆく | フリー★4 | 瘴気の谷 | 1 | 10 |
虎穴に入らずんば肉を得ず | フリー★5 | 瘴気の谷 | 2 | 7 |
怒涛のカンタロス祭り | フリー★4 | 瘴気の谷 | 2 | 7 |
羽ばたく悪夢 | フリー★4 | 瘴気の谷 | 2 | 7 |
暁の大騒ぎ | イベント★1 | 闘技場 | 1 |
交易船での入手
交易船の換金アイテムの通常枠で1個出ることがある。
素材となる武器
素材となる防具
素材となるオトモ武器
名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンネコソード | 2 | 切断 | 2 | 4 | マカライト鉱石1 | ||||
ゴーストネコランプ | 3 | 打撃 | 14 | 12 | 火 | 120 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
||
スノーネコベル | 3 | 打撃 | 16 | 10 | 氷 | 140 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
素材となるオトモ防具
名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アロイネコヘルム | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | マカライト鉱石1 |
アロイネコメイル | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | マカライト鉱石1 |
ゴーストネコヘッド | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
ゴーストネコローブ | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
スノーネコヘッド | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
スノーネコボディ | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
素材となる護石
名称 | 必要素材 |
---|---|
防御の護石Ⅰ |
ドラグライト鉱石4 マカライト鉱石4 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
地学の護石Ⅰ |
ドラグライト鉱石4 マカライト鉱石4 ライトクリスタル1 水晶原石1 |
スポンサードリンク