| 効果 | バリスタ・大砲の威力が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | 威力1.1倍 |
| LV2 | 威力1.2倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 腕 | ブリゲイドアーム | 28 | --- | 砲撃手1 |
| 腕 | ブリゲイドアームα | 52 | --- | 砲撃手2 、精霊の加護1 |
| 腕 | ブリゲイドアームβ | 52 | ①-- | 砲撃手2 |
| 腰 | ハイメタコイルα | 50 | --- | 砲撃手1 、氷耐性1 |
| 脚 | ハイメタグリーヴ | 18 | --- | 砲撃手1 |
| 脚 | ハイメタグリーヴβ | 50 | ①-- | 砲撃手1 |
| 脚 | EXハイメタグリーヴα | 128 | ②②① | 砲撃手2 、氷耐性1 |
| 脚 | EXハイメタグリーヴβ | 128 | ④③- | 砲撃手1 、氷耐性1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 砲撃手の護石Ⅰ | 砲撃手 1 |
| 砲撃手の護石Ⅱ | 砲撃手 2 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 砲手珠【1】 | 6 | 1 |
| 砲手珠Ⅱ【4】 | 9 | 4 |
スポンサードリンク


