効果 | 気絶状態の時間を短くする |
---|---|
LV1 | 気絶状態の時間を30%減らす |
LV2 | 気絶状態の時間を60%減らす |
LV3 | 気絶状態にならない |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | マムガイラヘルムγ | 72 | ③①① | 強化持続1 、気絶耐性1 |
頭 | ツィツィヘルムα | 40 | --- | 閃光強化1 、気絶耐性1 |
頭 | シャドウアイα | 46 | ①①① | 気絶耐性1 |
頭 | パピオムテスタ | 22 | --- | 気絶耐性1 |
頭 | パピオムテスタα | 42 | ①-- | 気絶耐性2 、防御1 |
頭 | パピオムテスタβ | 42 | ②-- | 気絶耐性2 |
胴 | マムガイラメイルα | 72 | ①-- | 気絶耐性2 、超会心2 |
胴 | マムガイラメイルβ | 72 | ③①- | 気絶耐性2 、超会心1 |
胴 | パピオムペットα | 42 | --- | 体力増強2 、気絶耐性1 |
腕 | ツィツィアーム | 18 | --- | 気絶耐性1 |
腕 | ツィツィアームα | 40 | --- | 気絶耐性2 、広域化1 |
腕 | ツィツィアームβ | 40 | ①-- | 気絶耐性2 |
脚 | ボロスグリーヴ | 14 | --- | 気絶耐性1 |
脚 | ボロスグリーヴα | 42 | --- | 気絶耐性2 、ランナー1 |
脚 | ボロスグリーヴβ | 42 | ①①- | 気絶耐性1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
耐絶の護石Ⅰ | 気絶耐性 1 |
耐絶の護石Ⅱ | 気絶耐性 2 |
耐絶の護石Ⅲ | 気絶耐性 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
耐絶珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク