| 効果 | プレイヤーの防御力を上げる。 レベルが上がると耐性値にも影響がある。 |
|---|---|
| LV1 | 防御力+5 |
| LV2 | 防御力+10 |
| LV3 | 防御力+15 |
| LV4 | 防御力+20、全属性耐性+3 |
| LV5 | 防御力+25、全属性耐性+3 |
| LV6 | 防御力+30、全属性耐性+3 |
| LV7 | 防御力+35、全属性耐性+3 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | アロイヘルムα | 36 | --- | 風圧耐性1 、防御1 |
| 頭 | ダマスクヘルムα | 60 | ①-- | 防御2 、砥石使用高速化1 |
| 頭 | ダマスクヘルムβ | 60 | ③-- | 防御2 |
| 頭 | パピオムテスタα | 42 | ①-- | 気絶耐性2 、防御1 |
| 胴 | ダマスクメイルα | 60 | ①-- | 集中2 、防御2 |
| 腕 | アロイアーム | 8 | --- | 防御1 |
| 腕 | アロイアームα | 36 | --- | 防御1 、砥石使用高速化1 |
| 腕 | アロイアームβ | 36 | ①-- | 防御1 |
| 腕 | ガンキンアームα | 60 | ①-- | ガード性能1 、防御1 |
| 腕 | ハイメタアーム | 18 | --- | 防御1 |
| 腕 | ハイメタアームα | 50 | --- | 防御2 、氷属性攻撃強化1 |
| 腕 | ハイメタアームβ | 50 | ①-- | 防御2 |
| 腰 | パピオムアンカ | 22 | --- | 防御1 |
| 腰 | パピオムアンカα | 42 | ①-- | 防御2 、ランナー1 |
| 腰 | パピオムアンカβ | 42 | ③-- | 防御2 |
| 脚 | インゴットグリーヴ | 28 | --- | 防御1 |
| 脚 | インゴットグリーヴα | 50 | --- | 防御2 、風圧耐性1 |
| 脚 | インゴットグリーヴβ | 50 | ③-- | 防御2 |
| 脚 | ダマスクグリーヴα | 60 | ①-- | 防御2 、防御力DOWN耐性1 |
| 脚 | ダマスクグリーヴβ | 60 | ③-- | 防御2 |
| 脚 | ハイメタグリーヴα | 50 | --- | 砲弾装填数UP1 、防御1 |
| 脚 | リュウレッグα | 60 | ①①- | 防御1 、体術1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 防御の護石Ⅰ | 防御 1 |
| 防御の護石Ⅱ | 防御 2 |
| 防御の護石Ⅲ | 防御 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 防御珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク


