| 効果 | 氷属性の力を強化する |
|---|---|
| LV1 | 氷属性攻撃値+30 |
| LV2 | 氷属性攻撃値+60 |
| LV3 | 氷属性攻撃値+100 |
| LV4 | 氷属性攻撃を1.05倍し、氷属性攻撃値に+100 |
| LV5 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+100 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ギエナヘルムα | 54 | --- | 精霊の加護2 、氷属性攻撃強化1 |
| 頭 | クシャナアンクα | 64 | --- | 氷属性攻撃強化2 、匠1 |
| 頭 | クシャナアンクβ | 64 | ①①① | 氷属性攻撃強化2 |
| 胴 | ハイメタメイルα | 50 | --- | 耳栓2 、氷属性攻撃強化1 |
| 胴 | ハイメタメイルβ | 50 | ②-- | 耳栓1 、氷属性攻撃強化1 |
| 胴 | クシャナディールγ | 72 | ②-- | 氷属性攻撃強化3 、回避距離UP1 |
| 腕 | ハイメタアームα | 50 | --- | 防御2 、氷属性攻撃強化1 |
| 腰 | ギエナコイル | 30 | --- | 氷属性攻撃強化1 |
| 腰 | ギエナコイルα | 54 | --- | 氷属性攻撃強化2 、風圧耐性1 |
| 腰 | ギエナコイルβ | 54 | ②-- | 氷属性攻撃強化2 |
| 腰 | クシャナアンダα | 64 | --- | 氷属性攻撃強化2 、回避距離UP1 |
| 腰 | クシャナアンダβ | 64 | ①①- | 氷属性攻撃強化2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 氷結の護石Ⅰ | 氷属性攻撃強化 1 |
| 氷結の護石Ⅱ | 氷属性攻撃強化 2 |
| 氷結の護石Ⅲ | 氷属性攻撃強化 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 氷結珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク


