効果 | 回避、ガード時のスタミナ消費を軽減する |
---|---|
LV1 | 固定スタミナ消費量10%軽減 |
LV2 | 固定スタミナ消費量20%軽減 |
LV3 | 固定スタミナ消費量30%軽減 |
LV4 | 固定スタミナ消費量40%軽減 |
LV5 | 固定スタミナ消費量50%軽減 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | カガチヘルム | 16 | --- | 体術1 |
頭 | カガチヘルムα | 44 | --- | 体術2 |
頭 | カガチヘルムβ | 44 | ②-- | 体術1 |
頭 | リュウフェイスα | 60 | ①①- | 攻撃1 、体術1 |
胴 | ツィツィメイル | 18 | --- | 体術1 |
胴 | ツィツィメイルα | 40 | --- | 体術1 、水属性攻撃強化2 |
胴 | ツィツィメイルβ | 40 | ①①- | 体術1 |
腕 | マムガイラアームγ | 72 | ①-- | 匠2 、体術1 |
腕 | ガロンアーム | 30 | --- | 体術1 |
腕 | ガロンアームα | 54 | --- | 体術1 、見切り1 |
腕 | ガロンアームβ | 54 | ①-- | 体術1 |
腰 | ハーベストオッハ | 26 | --- | 体術1 |
腰 | ハーベストオッハα | 52 | ②①- | 体術1 |
脚 | シリレッグα | 70 | ②①- | 回避性能2 、体術2 |
脚 | カガチグリーヴα | 44 | --- | 雷耐性2 、体術1 |
脚 | リュウレッグα | 60 | ①①- | 防御1 、体術1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
体術の護石Ⅰ | 体術 1 |
体術の護石Ⅱ | 体術 2 |
体術の護石Ⅲ | 体術 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
体術珠【2】 | 6 | 2 |
スポンサードリンク