効果 | プレイヤーが受けるダメージを一定確率で減少させる |
---|---|
LV1 | 効果発動時、ダメージを15%軽減する。 |
LV2 | 効果発動時、ダメージを30%軽減する。 |
LV3 | 効果発動時、ダメージを50%軽減する。 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ギエナヘルム | 30 | --- | 精霊の加護1 |
頭 | ギエナヘルムα | 54 | --- | 精霊の加護2 、氷属性攻撃強化1 |
頭 | ギエナヘルムβ | 54 | ①-- | 精霊の加護2 |
頭 | キリンホーンα | 64 | --- | ランナー2 、精霊の加護1 |
胴 | シリボディα | 70 | ③-- | 回避性能2 、精霊の加護2 |
胴 | ギエナメイルα | 54 | --- | 回避性能2 、精霊の加護1 |
胴 | キリンベスト | 34 | --- | 精霊の加護1 |
胴 | キリンベストα | 64 | --- | 精霊の加護2 、雷属性攻撃強化1 |
胴 | キリンベストβ | 64 | ①-- | 精霊の加護2 |
胴 | ブリゲイドスーツ | 28 | --- | 精霊の加護1 |
胴 | ブリゲイドスーツα | 52 | ②-- | 精霊の加護2 |
胴 | ブリゲイドスーツβ | 52 | ②②- | 精霊の加護1 |
腕 | ブリゲイドアームα | 52 | --- | 砲撃手2 、精霊の加護1 |
腰 | ウルムーコイル | 20 | --- | 精霊の加護1 |
腰 | ウルムーコイルα | 44 | --- | 精霊の加護2 |
腰 | ウルムーコイルβ | 44 | ①-- | 精霊の加護1 |
脚 | フルドレスブーツ | 34 | --- | 精霊の加護1 |
脚 | フルドレスブーツα | 64 | ③①① | 精霊の加護1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
加護の護石Ⅰ | 精霊の加護 1 |
追い風の護石 | 攻撃 1 、精霊の加護 1 |
加護の護石Ⅱ | 精霊の加護 2 |
加護の護石Ⅲ | 精霊の加護 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
加護珠【1】 | 5 | 1 |
スポンサードリンク