| 効果 | スライディングを行うことで、一定時間会心率が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動可能。 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 腕 | ラヴァアームα | 56 | ②-- | 滑走強化1 、広域化1 |
| 腕 | ラヴァアームβ | 56 | ③-- | 滑走強化1 |
| 腕 | EXケストガードα | 116 | ①①- | 滑走強化1 、集中2 |
| 腕 | EXケストガードβ | 116 | ④①- | 滑走強化1 、集中1 |
| 腕 | ケストガード | 12 | --- | 滑走強化1 |
| 腕 | ケストガードα | 40 | --- | 滑走強化1 、集中1 |
| 腕 | ケストガードβ | 40 | ①-- | 滑走強化1 |
| 脚 | シーカーパンツα | 70 | --- | 潜伏2 、滑走強化1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 疾風の護石 | 滑走強化 1 、飛燕 1 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 滑走珠【2】 | 6 | 2 |
| 滑走・体術珠【4】 | 9 | 4 |
| 滑走・回避珠【4】 | 9 | 4 |
| 滑走・攻撃珠【4】 | 9 | 4 |
| 滑走・達人珠【4】 | 9 | 4 |
| 滑走・解放珠【4】 | 10 | 4 |
| 滑走・匠珠【4】 | 10 | 4 |
スポンサードリンク


