| 読み | ばんがくりゅうのじょうりん | 
|---|---|
| コメント | アンジャナフの上位素材。主に剥ぎ取りで入手できる。汎用性が高く、幅広い用途に使われる。 | 
| レア | 6 | 
| 最大保持数 | 99 | 
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| アンジャナフ | 部位破壊報酬 | 左右後脚 | 2 | 100% | 上位 | 
| アンジャナフ | 落とし物 | 1 | 50% | 上位 | |
| アンジャナフ | オトモぶんどり | 1 | 40% | 上位 | |
| アンジャナフ | 本体剥ぎ取り | 1 | 34% | 上位 | |
| アンジャナフ | 捕獲報酬 | 1 | 34% | 上位 | |
| アンジャナフ | クエスト報酬 | 1 | 21% | 上位 | |
| アンジャナフ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 20% | 上位 | 
| アンジャナフ | クエスト報酬・銀 | 2 | 12% | 上位 | |
| アンジャナフ | クエスト報酬・金 | 3 | 11% | 上位 | 
素材となる武器
| 名称 | 種別 | 必要素材 | 
|---|---|---|
| フラムエルヘレヴ改 | 大剣 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフシミターⅠ | 太刀 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| フラムエルシーカ | 片手剣 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフサイクロンⅠ | 双剣 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフストライクⅠ | ハンマー | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフバローネⅠ | 狩猟笛 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフキャノンⅠ | ガンランス | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフバスターⅠ | ライトボウガン | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| フラムエルテルマ | ヘビィボウガン | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| ジャナフアルカウスⅠ | 弓 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| アーロイの戦弓 | 弓 | ノラ族義勇兵の証×3 蛮顎竜の上鱗×7 古龍骨×3 竜玉×1 | 
| フラムエルシスカ改 | スラッシュアックス | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
| フラムエルカラモス改 | 操虫棍 | 蛮顎竜の鋭牙×4 蛮顎竜の上鱗×5 爆炎袋×3 蛮顎竜の逆鱗×1 | 
素材となる防具
| 名称 | 部位 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキル | 必要素材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンテウィッグα | 頭 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | ①-- | 弱点特効1 見切り1 | レッドオーブ×1 火竜の上鱗×5 惨爪竜の上鱗×5 蛮顎竜の上鱗×5 | 
| ジャナフヘルムα | 頭 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | 火属性攻撃強化2 火耐性1 | 蛮顎竜の上毛皮×4 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の尻尾×2 爆炎袋×3 | 
| ジャナフヘルムβ | 頭 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ②-- | 火属性攻撃強化2 | 蛮顎竜の上毛皮×4 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の尻尾×2 爆炎袋×3 | 
| ジャナフアームα | 腕 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | 特殊射撃強化1 火属性攻撃強化1 | 蛮顎竜の上毛皮×4 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の大鼻骨×1 尖竜骨×4 | 
| ジャナフアームβ | 腕 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ①-- | 特殊射撃強化1 | 蛮顎竜の上毛皮×4 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の大鼻骨×1 尖竜骨×4 | 
| ジャナフコイルα | 腰 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | 火耐性1 砲術1 | 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の上毛皮×3 蛮顎竜の鋭牙×3 鋭利な爪×4 | 
| ジャナフコイルβ | 腰 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ②-- | 火耐性2 | 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の上毛皮×3 蛮顎竜の鋭牙×3 鋭利な爪×4 | 
| ジャナフグリーヴα | 脚 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | 砲術2 | 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の上毛皮×3 爆炎袋×2 カブレライト鉱石×5 | 
| ジャナフグリーヴβ | 脚 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ①-- | 砲術1 | 蛮顎竜の上鱗×4 蛮顎竜の上毛皮×3 爆炎袋×2 カブレライト鉱石×5 | 
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャナフネコヘルムα | 5 | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の上鱗1 | 
スポンサードリンク
    
    
    
    
     
    
    
    
    


