| 読み | りゅうぎょく |
|---|---|
| コメント | 竜の体内に長年蓄積された不純物が、結石という形になったもの。特異な物質。 |
| レア | 7 |
| 最大保持数 | 99 |
入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ディアブロス亜種 | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ヴォルガノス | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ラドバルキン | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| トビカガチ | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ジュラトドス | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ディアブロス | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ボルボロス | クエスト報酬・金 | 1 | 16% | 上位 | |
| ディアブロス亜種 | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ヴォルガノス | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ラドバルキン | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| トビカガチ | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ジュラトドス | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ディアブロス | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ボルボロス | クエスト報酬・銀 | 1 | 8% | 上位 | |
| ディアブロス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 4% | 上位 | |
| ディアブロス亜種 | 捕獲報酬 | 1 | 4% | 上位 | |
| ディアブロス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 4% | 上位 |
| ヴォルガノス | 本体剥ぎ取り | 1 | 3% | 上位 | |
| ヴォルガノス | 捕獲報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| ラドバルキン | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | 上位 |
| ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | 3% | 上位 | |
| ディアブロス | 捕獲報酬 | 1 | 3% | 上位 | |
| ディアブロス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 3% | 上位 |
| ディアブロス亜種 | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ヴォルガノス | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ラドバルキン | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ラドバルキン | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | 上位 | |
| ラドバルキン | 捕獲報酬 | 1 | 2% | 上位 | |
| ラドバルキン | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 2% | 上位 |
| トビカガチ | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | 上位 | |
| トビカガチ | 捕獲報酬 | 1 | 2% | 上位 | |
| トビカガチ | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| パオウルムー | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| パオウルムー | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | 上位 | |
| パオウルムー | 捕獲報酬 | 1 | 2% | 上位 | |
| ジュラトドス | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ジュラトドス | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | 上位 | |
| ジュラトドス | 捕獲報酬 | 1 | 2% | 上位 | |
| ディアブロス | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ボルボロス | オトモぶんどり | 1 | 2% | 上位 | |
| ボルボロス | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | 上位 | |
| ボルボロス | 捕獲報酬 | 1 | 2% | 上位 | |
| ディアブロス亜種 | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| ヴォルガノス | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| ラドバルキン | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| トビカガチ | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| パオウルムー | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| ジュラトドス | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| ボルボロス | クエスト報酬 | 1 | 1% | 上位 | |
| パオウルムー亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ラドバルキン | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| トビカガチ | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| パオウルムー | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ジュラトドス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ボルボロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| そろそろ仙人掌の季節です | フリー★3 | 大蟻塚の荒地 | 1 | 100 |
| 泥土と骨鎚の激突合戦! | フリー★9 | 特殊特技場 | 1 | 6 |
| 火と火に交わる者達 | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 3 |
| 類廃の谷のオペラ | イベント★7 | 瘴気の谷 | 1 | |
| 脈打て、本能 | イベント★9 | 古代樹の森 | 1 |
素材となる武器
素材となる防具
素材となる護石
| 名称 | 必要素材 |
|---|---|
| 通常弾の護石 |
勇気の証G2 竜玉1 鳥竜玉2 幻晶原石1 |
| 睡眠瓶の護石 |
骨鎚竜の延髄1 竜玉2 昏睡袋3 龍晶原石1 |
スポンサードリンク


