効果 | 睡眠の蓄積値を強化する。(武器の蓄積値の強化には上限あり) |
---|---|
LV1 | 睡眠の蓄積値を1.05倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
LV2 | 睡眠の蓄積値を1.1倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
LV3 | 睡眠の蓄積値を1.2倍し、睡眠の蓄積値に+10 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
胴 | バルキンメイルα | 46 | --- | 睡眠属性強化1 、裂傷耐性1 |
胴 | バルキンメイルβ | 46 | ①-- | 睡眠属性強化1 |
腕 | バルキンアーム | 24 | --- | 睡眠属性強化1 |
腕 | バルキンアームα | 46 | --- | 睡眠属性強化2 、ガード性能1 |
腕 | バルキンアームβ | 46 | ①-- | 睡眠属性強化1 、ガード性能1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
睡撃の護石Ⅰ | 睡眠属性強化 1 |
睡撃の護石Ⅱ | 睡眠属性強化 2 |
睡撃の護石Ⅲ | 睡眠属性強化 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
睡眠珠【1】 | 7 | 1 |
スポンサードリンク