効果 | 体力回復がおこなわれたときに回復量が上がる |
---|---|
LV1 | 回復量1.1倍 |
LV2 | 回復量1.2倍 |
LV3 | 回復量1.3倍 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | オリオンヘッドα | 58 | ③①- | 体力回復量UP1 |
頭 | ウルズヘルムγ | 72 | ③-- | 体力回復量UP2 、龍属性攻撃強化1 |
頭 | オリオンヘッド | 30 | --- | 体力回復量UP1 |
胴 | レイアメイルα | 46 | --- | 植生学2 、体力回復量UP1 |
胴 | レイアメイルβ | 46 | ①-- | 植生学1 、体力回復量UP1 |
胴 | ウルズメイルγ | 72 | ③-- | フルチャージ1 、体力回復量UP1 |
腕 | 蒼星ノ将α【篭手】 | 56 | ③-- | 体力回復量UP2 |
腰 | ラヴァコイルα | 56 | --- | 納刀術2 、体力回復量UP1 |
脚 | レイアグリーヴ | 22 | --- | 体力回復量UP1 |
脚 | チェーンパンツα | 32 | --- | 体力回復量UP1 |
脚 | レイアグリーヴα | 46 | --- | 体力回復量UP2 |
脚 | レイアグリーヴβ | 46 | ①-- | 体力回復量UP1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
治癒の護石Ⅰ | 体力回復量UP 1 |
治癒の護石Ⅱ | 体力回復量UP 2 |
治癒の護石Ⅲ | 体力回復量UP 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
治癒珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク