| 効果 | 薬草など、消費アイテムの取得数が増える |
|---|---|
| LV1 | 草系消費アイテムの取得数+1 |
| LV2 | 更に実、種系消費アイテムの取得数+1 |
| LV3 | 更に実、虫系消費アイテムの取得数+1 |
| LV4 | 更に実、キノコ系消費アイテムの取得数+1 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | オウビートテスタα | 42 | --- | 回避性能2 、植生学1 |
| 頭 | パピメルテスタα | 42 | --- | 回避性能2 、植生学1 |
| 胴 | レイアメイル | 22 | --- | 植生学1 |
| 胴 | オウビートペットα | 42 | --- | 納刀術2 、植生学1 |
| 胴 | レイアメイルα | 46 | --- | 植生学2 、体力回復量UP1 |
| 胴 | レイアメイルβ | 46 | ①-- | 植生学1 、体力回復量UP1 |
| 胴 | パピメルペットα | 42 | --- | 納刀術2 、植生学1 |
| 胴 | プケプケメイルα | 42 | --- | アイテム使用強化1 、植生学1 |
| 腕 | オウビートマーノα | 42 | ①-- | 植生学2 、飛び込み1 |
| 腕 | オウビートマーノβ | 42 | ②①- | 植生学2 |
| 腕 | パピメルマーノα | 42 | ①-- | 植生学2 、飛び込み1 |
| 腕 | パピメルマーノβ | 42 | ②①- | 植生学2 |
| 脚 | プケプケグリーブ | 12 | --- | 植生学1 |
| 脚 | プケプケグリーヴα | 42 | --- | 植生学2 、綿胞子草の知識1 |
| 脚 | プケプケグリーヴβ | 42 | ②-- | 植生学1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 植学の護石Ⅰ | 植生学 1 |
| 植学の護石Ⅱ | 植生学 2 |
| 植学の護石Ⅲ | 植生学 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 植学珠【1】 | 5 | 1 |
スポンサードリンク


