効果 | 武器を納める動作が速くなる |
---|---|
LV1 | 速度がわずかに上昇する。 |
LV2 | 速度が上昇する。 |
LV3 | 速度がかなり上昇する。 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ラヴァヘルムα | 56 | --- | 火属性攻撃強化2 、納刀術1 |
頭 | ラヴァヘルムβ | 56 | ①①- | 火属性攻撃強化1 、納刀術1 |
頭 | ランゴヘルム | 8 | --- | 納刀術1 |
頭 | ランゴヘルムα | 38 | --- | 納刀術1 、麻痺属性強化1 |
頭 | ランゴヘルムβ | 38 | ①-- | 納刀術1 |
胴 | オウビートペット | 22 | --- | 納刀術1 |
胴 | オウビートペットα | 42 | --- | 納刀術2 、植生学1 |
胴 | オウビートペットβ | 42 | ①-- | 納刀術2 |
胴 | ブロッサムベスト | 18 | --- | 納刀術1 |
胴 | パピメルペット | 22 | --- | 納刀術1 |
胴 | パピメルペットα | 42 | --- | 納刀術2 、植生学1 |
胴 | パピメルペットβ | 42 | ①-- | 納刀術2 |
腕 | ダイバーアームα | 46 | ②-- | 納刀術1 |
腕 | ダイバーアーム | 22 | --- | 納刀術1 |
腰 | ラヴァコイルα | 56 | --- | 納刀術2 、体力回復量UP1 |
腰 | ラヴァコイルβ | 56 | ①-- | 納刀術2 |
腰 | オウビートアンカα | 42 | ①-- | ハニーハンター1 、納刀術1 |
腰 | チェーンベルトα | 32 | --- | 納刀術1 |
腰 | パピメルアンカα | 42 | ①-- | ハニーハンター1 、納刀術1 |
脚 | ガロングリーヴ | 30 | --- | 納刀術1 |
脚 | ガロングリーヴα | 54 | --- | 納刀術1 、見切り1 |
脚 | ガロングリーヴβ | 54 | ①-- | 納刀術1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
納刀の護石Ⅰ | 納刀術 1 |
納刀の護石Ⅱ | 納刀術 2 |
納刀の護石Ⅲ | 納刀術 3 |
スキルがつく装飾品
名称 | レア | スロット |
---|---|---|
速納珠【1】 | 6 | 1 |
スポンサードリンク