| 効果 | タイミングよくガードを成功させると、一定時間、攻撃力が上昇する。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、攻撃力1.05倍 |
| LV2 | スキル発動中、攻撃力1.1倍 |
| LV3 | スキル発動中、攻撃力1.15倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | EXギルドパレスヘルムα | 154 | ③-- | 体力増強2 、攻めの守勢1 |
| 頭 | EXエンプレスセクターα | 164 | ③-- | 整備2 、攻めの守勢2 |
| 胴 | EXバフバロメイルα | 130 | ③-- | 早食い1 、攻めの守勢1 |
| 腕 | EXバフバロアームα | 130 | ②-- | 攻めの守勢1 、体力増強2 |
| 腕 | EXバフバロアームβ | 130 | ④-- | 攻めの守勢1 、体力増強1 |
| 腕 | EXギルドパレスアームα | 154 | ③-- | 攻めの守勢2 、火事場力1 |
| 腕 | EXギルドパレスアームβ | 154 | ④①- | 攻めの守勢2 |
| 腰 | EXバフバロコイルα | 130 | ③-- | キノコ大好き1 、攻めの守勢1 |
| 脚 | EX魔界ノ主【黒靴】α | 162 | ④-- | 攻めの守勢3 |
| 脚 | EXガンキングリーヴα | 144 | ①-- | ガード性能2 、攻めの守勢1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 守勢の護石Ⅰ | 攻めの守勢 1 |
| 守勢の護石Ⅱ | 攻めの守勢 2 |
| 守勢の護石Ⅲ | 攻めの守勢 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 守勢・体術珠【4】 | 9 | 4 |
| 守勢・回避珠【4】 | 9 | 4 |
| 守勢・攻撃珠【4】 | 9 | 4 |
| 守勢・達人珠【4】 | 9 | 4 |
| 守勢・解放珠【4】 | 10 | 4 |
| 守勢・匠珠【4】 | 10 | 4 |
| 守勢珠【2】 | 10 | 2 |
スポンサードリンク


